Até as 7h de segunda-feira (20) o total de casos no país chegou a quase 10,8 mil, porque no domingo houve aumentos em 35 das 47 províncias.
Além disso houve aumento no número de mortes, sendo 3 em Tóquio, 2 em Hyogo, Okinawa e Osaka, 1 em Gifu, Gunma, Hiroshima, Fukuoka e Chiba. O total é de 238.
Na região Tokai fora 15 novos casos, sendo 10 em Aichi, 2 em Gifu e Shizuoka e 1 em Mie.
Estão em tratamento 9.398 pacientes, tanto nos hospitais quanto nos hotéis. Em contrapartida mais pessoas tiveram alta hospitalar, no total de 1.159.
Veja o quadro com dados de cada província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 429 | 18 |
Aomori | 22 | 0 | |
Miyagi | 83 | 0 | |
Yamagata | 61 | 0 | |
Akita | 16 | 0 | |
Fukushima | 62 | 0 | |
Kanto
|
Ibaraki | 139 | 5 |
Tochigi | 46 | 0 | |
Gunma | 122 | 6 | |
Saitama | 664 | 13 | |
Chiba | 682 | 11 | |
Tóquio | 3.082 | 71 | |
Kanagawa | 782 | 17 | |
Hokuriku
|
Niigata | 56 | 0 |
Toyama | 95 | 1 | |
Ishikawa | 178 | 4 | |
Fukui | 112 | 5 | |
Koshin
|
Nagano | 52 | 0 |
Yamanashi | 49 | 0 | |
Tokai
|
Gifu | 139 | 3 |
Shizuoka | 52 | 0 | |
Aichi | 405 | 25 | |
Mie | 35 | 1 | |
Kinki
|
Shiga | 71 | 1 |
Quioto | 251 | 3 | |
Osaka | 1.211 | 12 | |
Hyogo | 513 | 19 | |
Nara | 61 | 1 | |
Wakayama | 45 | 1 | |
Chugoku
|
Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 16 | 0 | |
Okayama | 19 | 0 | |
Hiroshima | 132 | 1 | |
Yamaguchi | 30 | 0 | |
Shikoku
|
Tokushima | 3 | 0 |
Kagawa | 26 | 0 | |
Ehime | 45 | 3 | |
Kochi | 68 | 1 | |
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 518 | 11 |
Saga | 17 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 0 | |
Kumamoto | 40 | 1 | |
Oita | 54 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 8 | 0 | |
Okinawa | 115 | 3 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Funcionários do governo | 138 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO |
10.795 |
238 |
|
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
TOTAL NO JAPÃO | 11.507 | 251 |
Fontes: NHK, News Digest, CBC TV e Shizuoka Shimbun