Abril começou com pouco mais de 2,27 mil casos sendo que um mês depois o aumento foi de quase 6,4 vezes mais.
Embora o número de novos casos tenha sido menor, em Tóquio foram mais 46 testados positivo, em Osaka mais 28, em Kanagawa mais 26, em Saitama mais 12, em Hokkaido mais 41, entre outras.
Em Chiba, uma mulher na faixa dos 80 anos que esteve no Brasil desde novembro e retornou em meados de abril testou positivo em 28 e é assintomática.
Na região Tokai foram mais 2 novos casos em Nagoia (Aichi), sendo que uma mulher esteve nas Filipinas até 29 de abril. Em Shizuoka foram mais 4 enquanto em Mie e Gifu nenhum novo caso há mais de 5 dias.
Em 16 províncias foram 188 pessoas testadas positivo até a noite de 30 de abril.
Houve aumento das pessoas que se recuperaram somando 3.466. Continuam em tratamento, seja nos hospitais, nos hotéis ou em casa 10.364 pacientes, enquanto o total de óbitos até 30 de abril foi de 457.
Veja os dados por província e dos navios.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 762 | 29 |
Aomori | 26 | 0 | |
Miyagi | 88 | 0 | |
Yamagata | 68 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 73 | 0 | |
Kanto
|
Ibaraki | 163 | 7 |
Tochigi | 54 | 0 | |
Gunma | 146 | 16 | |
Saitama | 860 | 34 | |
Chiba | 835 | 32 | |
Tóquio | 4.152 | 120 | |
Kanagawa | 1.023 | 34 | |
Hokuriku
|
Niigata | 75 | 0 |
Toyama | 200 | 9 | |
Ishikawa | 251 | 8 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin
|
Nagano | 66 | 0 |
Yamanashi | 53 | 0 | |
Tokai
|
Gifu | 149 | 6 |
Shizuoka | 72 | 1 | |
Aichi | 483 | 33 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki
|
Shiga | 95 | 1 |
Quioto | 320 | 10 | |
Osaka | 1.625 | 41 | |
Hyogo | 646 | 27 | |
Nara | 79 | 1 | |
Wakayama | 62 | 2 | |
Chugoku
|
Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 23 | 0 | |
Okayama | 22 | 0 | |
Hiroshima | 155 | 2 | |
Yamaguchi | 32 | 0 | |
Shikoku
|
Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 47 | 3 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 640 | 20 |
Saga | 41 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 46 | 1 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 10 | 0 | |
Okinawa | 142 | 5 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Funcionários do governo | 156 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 14.139 | 457 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 148 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 14.851 | 470 |
Fontes: Mainichi, Chiba Nippo, Nagoya TV, NHK e News Digest