Na terça-feira (12) foram 79 pessoas que testaram positivo nas províncias e mais 2 que passaram pelo teste no aeroporto.
Os aumentos dos casos de infecção pelo novo coronavírus não ficaram centrados apenas nas 13 províncias em vigilância especial, embora tenha sido mais acentuado nessas.
Hokkaido teve mais 13 novos casos, 1 em Tochigi e Saitama, 3 em Chiba, 28 em Tóquio, 15 em Kanagawa, 1 em Toyama, 3 em Ishikawa e 1 em Yamanashi.
Na região Tokai somente mais 1 testado positivo em Aichi.
Em Kansai foram mais 4 em Quioto, 6 em Osaka e 1 em Wakayama. E nas províncias do sul do país apenas 1 novo caso em Fukuoka.
O número de óbitos aumentou, somando 21, sendo 6 de Hokkaido, 7 de Tóquio, entre outras.
O MHLW-Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão informou que até terça-feira são 247 pacientes internados em estado grave, sendo que 4 são dos navios de cruzeiro.
Os internados em hospitais, em tratamento em hotéis ou em casa, são 6.424, incluindo os do navio de cruzeiro italiano Costa Atlantica.
Em contrapartida, aumentou o número de pessoas que se recuperaram e tiveram alta, passando a 8.920.
Veja a situação por província e dos navios de cruzeiro.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 970 | 68 |
Aomori | 27 | 0 | |
Miyagi | 88 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 81 | 0 | |
Kanto
|
Ibaraki | 168 | 9 |
Tochigi | 57 | 0 | |
Gunma | 147 | 18 | |
Saitama | 966 | 43 | |
Chiba | 880 | 40 | |
Tóquio | 4.987 | 196 | |
Kanagawa | 1.190 | 59 | |
Hokuriku
|
Niigata | 81 | 0 |
Toyama | 222 | 16 | |
Ishikawa | 283 | 19 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin
|
Nagano | 75 | 0 |
Yamanashi | 57 | 0 | |
Tokai
|
Gifu | 150 | 6 |
Shizuoka | 73 | 1 | |
Aichi | 498 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki
|
Shiga | 97 | 1 |
Quioto | 356 | 13 | |
Osaka | 1.750 | 61 | |
Hyogo | 694 | 35 | |
Nara | 86 | 2 | |
Wakayama | 63 | 3 | |
Chugoku
|
Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 24 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 2 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku
|
Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 48 | 3 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 654 | 24 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 47 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 10 | 0 | |
Okinawa | 142 | 6 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 165 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 15.873 | 678 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 16.585 | 691 |
Fontes: Mainichi, NHK e News Digest