
Infográfico: News Digest
No último fim de semana, foram registrados aproximadamente 200 novos casos de coronavírus. O número de mortes também aumentou, e agora são 840 óbitos confirmados.
Em contrapartida, o número de pessoas recuperadas subiu para 13.340, e os pacientes em recuperação baixaram para 2.390
Veja o quadro por província e navios.
Artigos relacionados
| Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
| Norte/Nordeste | Hokkaido | 1,040 | 81 |
| Aomori | 27 | 1 | |
| Miyagi | 88 | 1 | |
| Yamagata | 69 | 0 | |
| Akita | 15 | 0 | |
| Iwate | 0 | 0 | |
| Fukushima | 81 | 0 | |
| Kanto | Ibaraki | 168 | 9 |
| Tochigi | 64 | 0 | |
| Gunma | 149 | 19 | |
| Saitama | 995 | 46 | |
| Chiba | 898 | 44 | |
| Tóquio | 5,152 | 280 | |
| Kanagawa | 1,329 | 76 | |
| Hokuriku | Niigata | 82 | 0 |
| Toyama | 227 | 21 | |
| Ishikawa | 295 | 24 | |
| Fukui | 122 | 8 | |
| Koshin | Nagano | 76 | 0 |
| Yamanashi | 60 | 0 | |
| Tokai | Gifu | 150 | 7 |
| Shizuoka | 75 | 1 | |
| Aichi | 504 | 34 | |
| Mie | 44 | 1 | |
| Kinki | Shiga | 100 | 1 |
| Quioto | 358 | 15 | |
| Osaka | 1,781 | 78 | |
| Hyogo | 699 | 40 | |
| Nara | 86 | 2 | |
| Wakayama | 63 | 3 | |
| Chugoku | Tottori | 3 | 0 |
| Shimane | 24 | 0 | |
| Okayama | 24 | 0 | |
| Hiroshima | 164 | 3 | |
| Yamaguchi | 36 | 0 | |
| Shikoku | Tokushima | 5 | 1 |
| Kagawa | 28 | 0 | |
| Ehime | 80 | 4 | |
| Kochi | 74 | 3 | |
| Kyushu/Sul | Fukuoka | 662 | 26 |
| Saga | 45 | 0 | |
| Nagasaki | 17 | 1 | |
| Kumamoto | 47 | 3 | |
| Oita | 60 | 1 | |
| Miyazaki | 17 | 0 | |
| Kagoshima | 10 | 0 | |
| Okinawa | 142 | 6 | |
| Voos fretados da China | 14 | 0 | |
| Funcionários do governo | 172 | 0 | |
| TOTAL DENTRO JAPÃO | 16,570 | 840 | |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
| Cruzeiro Costa Atlantica | 148 | 0 | |
| TOTAL NO JAPÃO | 17,282 | 853 | |







