Testaram positivo 43 pessoas na quarta-feira (17), sendo 6 de Hokkaido, 1 de Saitama, Shizuoka, Gifu e Chiba, 16 de Tóquio, 7 de Kanagawa, 3 de Aichi e Fukuoka, mais 4 de Osaka.
Os 3 últimos casos de Aichi, na quarta-feira (17), foram de 2 mulheres na faixa dos 30 e 40 mais uma garota na faixa dos 10, todas que estiveram no Paquistão.
Em Fukuoka as duas pessoas testadas positivo são de Kitakyushu, onde foi constatado cluster de infecção. Só nessa cidade são 158 casos no total, desde 23 do mês passado.
O governo informou na noite de quarta-feira que 3 passageiros estrangeiros, os quais desembarcaram em Narita e Haneda no dia anterior, testaram positivo. Os 3 homens vieram dos Estados Unidos, Filipinas e Paquistão.
Em Tóquio são 16 novos casos e um óbito de paciente com Covid-19. Com essa morte sobe para 935 pessoas que perderam a vida por conta da infecção.
Estão em tratamento 769 pacientes, com queda de 60, sendo que 71 estão em estado grave, incluindo um do navio de cruzeiro italiano que esteve atracado em Nagasaki.
Em contrapartida houve um aumento de 102 pacientes com alta, somando 15.932 pessoas recuperadas.
Veja o quadro até a manhã de quinta-feira.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.167 | 92 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 88 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 81 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 168 | 10 |
Tochigi | 66 | 0 | |
Gunma | 151 | 19 | |
Saitama | 1.019 | 52 | |
Chiba | 916 | 45 | |
Tóquio | 5.635 | 317 | |
Kanagawa | 1.416 | 93 | |
Hokuriku | Niigata | 82 | 0 |
Toyama | 227 | 22 | |
Ishikawa | 299 | 27 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin | Nagano | 76 | 0 |
Yamanashi | 71 | 1 | |
Tokai | Gifu | 155 | 7 |
Shizuoka | 79 | 1 | |
Aichi | 517 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki | Shiga | 100 | 1 |
Quioto | 363 | 18 | |
Osaka | 1.794 | 86 | |
Hyogo | 699 | 43 | |
Nara | 87 | 2 | |
Wakayama | 63 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 24 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 3 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 82 | 4 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 825 | 28 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 47 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 11 | 0 | |
Okinawa | 142 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 273 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 17.487 | 935 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 18.199 | 948 |
Fontes: CTV, Asahi, NHK e News Digest