Somente este mês testaram positivo nos aeroportos 131 passageiros, até quarta-feira (24), sendo que 70% são estrangeiros com residência no Japão.
Dentre eles um homem na faixa dos 70 anos, que voltou do Brasil, desembarcou em 6 deste mês em Haneda e o resultado foi positivo para o novo coronavírus. A informação de quarta-feira é que ele morreu em 21 deste mês, na província de Kanagawa, onde residia. Esse foi o primeiro óbito de quem voltou do exterior.
Soube-se que 7 passageiros que chegaram nos aeroportos de Narita, Haneda e Kansai, nos dias 22 e 23, receberam o resultado positivo para a infecção, na quarta-feira. Vieram do Paquistão, Filipinas, Índia e Estados Unidos. Com eles sobe para 293 casos no total.
Na quarta-feira testaram positivo 96 pessoas, sendo 55 de Tóquio, 10 de Hokkaido, 9 de Saitama, 1 de Miyagi, Hyogo, Gunma, Okayama e Fukuoka, 4 de Chiba e Kanagawa, 2 de Osaka e 7 dos aeroportos.
Foram informados 4 óbitos, sendo 2 de Tóquio, um de Hokkaido e esse que voltou do Brasil, no total acumulado de 968 mortes.
Estão internadas para tratamento 777 pacientes, sendo que 61 necessitam de ventilação mecânica ou UTI pois estão em estado grave, incluindo um do navio de cruzeiro italiano.
Com mais 53 pacientes que tiveram alta sobe para 16.331 pessoas recuperadas da Covid-19.
Segundo informação do governo foram aplicados 2.492 testes PCR em 21 deste mês.
Veja o quadro por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.193 | 98 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 91 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 82 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 170 | 10 |
Tochigi | 66 | 0 | |
Gunma | 152 | 19 | |
Saitama | 1.059 | 64 | |
Chiba | 929 | 45 | |
Tóquio | 5.895 | 325 | |
Kanagawa | 1.434 | 94 | |
Hokuriku | Niigata | 83 | 0 |
Toyama | 227 | 22 | |
Ishikawa | 300 | 27 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin | Nagano | 77 | 0 |
Yamanashi | 71 | 1 | |
Tokai | Gifu | 156 | 7 |
Shizuoka | 80 | 1 | |
Aichi | 519 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki | Shiga | 101 | 1 |
Quioto | 365 | 18 | |
Osaka | 1.811 | 86 | |
Hyogo | 704 | 43 | |
Nara | 87 | 2 | |
Wakayama | 64 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 25 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 3 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 82 | 4 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 836 | 33 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 48 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 11 | 0 | |
Okinawa | 142 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 303 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 17.927 | 968 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 18.639 | 981 |
Fontes: NHK, ANN e News Digest