A última data com alto número foi 11 de abril, com 720 novos casos e foi superada na quarta-feira (22). Foram 795 testados positivo para o novo coronavírus, especialmente em Tóquio, Osaka, Kanagawa e Aichi (até 21h30 de quarta-feira). O total acumulado subiu para 27.217.
No norte do país foram 6 em Hokkaido, 2 em Miyagi e 1 em Fukushima. Na região Kanto, Tóquio teve 238 novos casos, 5 em Ibaraki e Gunma, 3 em Tochigi, 62 em Saitama, o maior até agora; 40 em Chiba e 68 em Kanagawa.
Em Tóquio o número deste mês já chegou a 3 mil, sendo que o total geral passou de 10 mil. A governadora reforçou o pedido às pessoas que têm idoso ou doente grave na família que se abstenham de sair.
Em Hokuriku foram 2 em Niigata e 1 em Toyama. Em Nagano e Yamanashi, zero.
Maior número de novos casos até agora, em Aichi e Osaka
Em Tokai foram 5 em Shizuoka, 6 em Gifu, 1 em Mie e o maior de todos os tempos, de 65 em Aichi, sendo que 45 desses são de Nagoia e os demais de Toyota, Okazaki e outras cidades.
Na região Kansai foram 4 em Wakayama, 8 em Nara, 11 em Shiga, 19 em Quioto, 30 em Hyogo e 121 em Osaka, número mais alto até hoje.
Em Chugoku foram 1 em Shimane, 6 em Hiroshima e 1 em Yamaguchi. Em Shikoku foram 1 em Kagawa e Kochi.
Na região Kyushu foram 61 em Fukuoka, 6 em Saga, 3 em Nagasaki, 2 em Kumamoto, 3 em Miyazaki e 2 em Kagoshima. Em Okinawa foram 2 novos casos.
Nos aeroportos foram constatados 4 testados positivo.
Teve um óbito em Aichi, por isso o total subiu para 989 até o momento.
Houve um aumento de 358 pacientes para tratamento, somando 5.148, sendo que 55 estão em estado grave.
O aumento de pessoas que tiveram alta foi de 436, somando 21.080.
Em 19 deste mês foram aplicados 6.377 testes PCR no país.
Veja o quadro por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.350 | 102 |
Aomori | 31 | 1 | |
Miyagi | 138 | 1 | |
Yamagata | 75 | 1 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 85 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 235 | 10 |
Tochigi | 142 | 0 | |
Gunma | 174 | 19 | |
Saitama | 1.888 | 69 | |
Chiba | 1.364 | 46 | |
Tóquio | 10.054 | 327 | |
Kanagawa | 2.103 | 98 | |
Hokuriku | Niigata | 91 | 0 |
Toyama | 234 | 22 | |
Ishikawa | 306 | 27 | |
Fukui | 126 | 8 | |
Koshin | Nagano | 86 | 0 |
Yamanashi | 79 | 1 | |
Tokai | Gifu | 200 | 7 |
Shizuoka | 118 | 1 | |
Aichi | 774 | 35 | |
Mie | 57 | 1 | |
Kinki | Shiga | 128 | 1 |
Quioto | 605 | 18 | |
Osaka | 2.662 | 86 | |
Hyogo | 883 | 45 | |
Nara | 166 | 2 | |
Wakayama | 100 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 5 | 0 |
Shimane | 26 | 0 | |
Okayama | 43 | 0 | |
Hiroshima | 222 | 3 | |
Yamaguchi | 42 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 10 | 1 |
Kagawa | 45 | 0 | |
Ehime | 83 | 5 | |
Kochi | 77 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 1.167 | 33 |
Saga | 53 | 0 | |
Nagasaki | 50 | 1 | |
Kumamoto | 53 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 23 | 0 | |
Kagoshima | 174 | 0 | |
Okinawa | 157 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 495 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 27.068 | 989 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 27.780 | 1.002 |
Fontes: NHK, CBC TV, NNN e News Digest