Na quarta-feira (29) o maior número de testados positivo para o novo coronavírus foi Tóquio, com 250. Osaka e Aichi registraram números históricos com 221 e 167, respectivamente, e em Fukuoka foram 101.
A província de Iwata foi a 47.ª a informar os primeiros 2 casos, deixando de ser a única com zero.
Pela primeira vez o Japão teve um número tão elevado em um único dia, com 1.252 novos casos de infecção, com total acumulado de 33.437. Como disse o governador de Osaka, embora os jovens sejam praticamente assintomáticos, com essa elevação de novos infectados teme-se o contágio em pessoas com idade mais avançada.
Três províncias de Kanto, Saitama, Chiba e Kanagawa tiveram 53, 49 e 70 pessoas infectadas. Na região Tokai Gifu e Shizuoka constaram 30 e 16, respectivamente.
A vizinhas de Osaka, Quioto e Hyogo, tiveram 41 e 46 novos casos. Em Okinawa foram 44 e nos aeroportos foram 22 pessoas.
As 4 províncias com maior proporção de infectados em uma semana, a cada 100 mil pessoas, são Tóquio, Osaka, Fukuoka e Aichi. Veja a tabela abaixo para ter uma ideia da epidemia nessas províncias.
Quatro pessoas morreram em consequência da Covid-19, em Saitama, Kanagawa, Tóquio e Osaka, totalizando 1.005 óbitos.
Houve um aumento de 736 novos pacientes, com total de 8.395 em tratamento, sendo que 81 estão em estado grave.
O aumento de pessoas recuperadas foi de 517, somando 24.042 até quarta-feira.
Segundo o governo foram aplicados 9.203 testes PCR em 26 deste mês.
Veja o quadro por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.385 | 103 |
Aomori | 31 | 1 | |
Miyagi | 153 | 1 | |
Yamagata | 75 | 1 | |
Akita | 17 | 0 | |
Iwate | 2 | 0 | |
Fukushima | 87 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 268 | 10 |
Tochigi | 185 | 0 | |
Gunma | 183 | 19 | |
Saitama | 2.195 | 72 | |
Chiba | 1.562 | 48 | |
Tóquio | 11.861 | 329 | |
Kanagawa | 2.349 | 99 | |
Hokuriku | Niigata | 98 | 0 |
Toyama | 236 | 22 | |
Ishikawa | 316 | 27 | |
Fukui | 135 | 8 | |
Koshin | Nagano | 102 | 0 |
Yamanashi | 89 | 1 | |
Tokai | Gifu | 295 | 7 |
Shizuoka | 233 | 1 | |
Aichi | 1.445 | 35 | |
Mie | 83 | 1 | |
Kinki | Shiga | 163 | 1 |
Quioto | 749 | 20 | |
Osaka | 3.651 | 89 | |
Hyogo | 1.105 | 45 | |
Nara | 215 | 2 | |
Wakayama | 140 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 8 | 0 |
Shimane | 29 | 0 | |
Okayama | 70 | 0 | |
Hiroshima | 298 | 3 | |
Yamaguchi | 52 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 18 | 1 |
Kagawa | 46 | 0 | |
Ehime | 89 | 5 | |
Kochi | 80 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 1.629 | 33 |
Saga | 70 | 0 | |
Nagasaki | 61 | 2 | |
Kumamoto | 156 | 3 | |
Oita | 62 | 1 | |
Miyazaki | 106 | 0 | |
Kagoshima | 232 | 1 | |
Okinawa | 275 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 585 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 33.288 | 1.005 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 34.000 | 1.018 |
Fontes: NHK e News Digest