Na quinta-feira (30) o número de testados positivo no Japão foi histórico, com 1.297 pessoas, quase o dobro do pico do período de declaração de estado de emergência, em 11 de abril com 720 casos.
A somatória é de 34.745. Em Tóquio também foi o maior até agora, com 367 casos. Osaka teve 190, 12 em Fukuoka e 160 em Aichi.
Em Kanto, depois de Tóquio os maiores números foram em Kanagawa com 76, 57 em Saitama e 49 em Chiba.
Na região Tokai foram 16 em Shizuoka, 17 em Gifu e 1 em Mie.
Em Hyogo foram 53 e 49 em Okinawa, exceto nas bases. Nos aeroportos foram 8 passageiros que chegaram da Lituânia, Indonésia e outros.
Não teve nenhum óbito, portanto o total acumulado é de 1.005.
Estão em tratamento 9.237 pacientes, com aumento de 896, sendo que 90 estão em estado grave.
Mais 401 pessoas se recuperaram somando 24.503 no total acumulado.
Segundo o governo foram aplicados 9.203 testes PCR em 26 deste mês.
Veja o quadro atualizado por província, até 21 de quinta-feira.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.394 | 103 |
Aomori | 31 | 1 | |
Miyagi | 157 | 1 | |
Yamagata | 75 | 1 | |
Akita | 17 | 0 | |
Iwate | 2 | 0 | |
Fukushima | 87 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 280 | 10 |
Tochigi | 191 | 0 | |
Gunma | 187 | 19 | |
Saitama | 2.252 | 72 | |
Chiba | 1.611 | 48 | |
Tóquio | 12.228 | 329 | |
Kanagawa | 2.425 | 99 | |
Hokuriku | Niigata | 102 | 0 |
Toyama | 238 | 22 | |
Ishikawa | 320 | 27 | |
Fukui | 137 | 8 | |
Koshin | Nagano | 103 | 0 |
Yamanashi | 93 | 1 | |
Tokai | Gifu | 312 | 7 |
Shizuoka | 249 | 1 | |
Aichi | 1.605 | 35 | |
Mie | 89 | 1 | |
Kinki | Shiga | 168 | 1 |
Quioto | 758 | 20 | |
Osaka | 3.841 | 89 | |
Hyogo | 1.158 | 45 | |
Nara | 222 | 2 | |
Wakayama | 142 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 10 | 0 |
Shimane | 29 | 0 | |
Okayama | 75 | 0 | |
Hiroshima | 306 | 3 | |
Yamaguchi | 52 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 24 | 1 |
Kagawa | 46 | 0 | |
Ehime | 89 | 5 | |
Kochi | 80 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 1.749 | 33 |
Saga | 73 | 0 | |
Nagasaki | 66 | 2 | |
Kumamoto | 171 | 3 | |
Oita | 64 | 1 | |
Miyazaki | 121 | 0 | |
Kagoshima | 236 | 1 | |
Okinawa | 324 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 593 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 34.596 | 1.005 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 35.308 | 1.018 |
Os dados podem sofrer alteração.
Não estão incluídos dados das bases americanas.
Fontes: NHK e News Digest