Na terça-feira (4) foram confirmados 1.225 casos de infecção pelo novo coronavírus, somando 41.381 no total.
Esse número representa 6 vezes mais do que no pico em 11 de abril, com somatória de 6.940, e 720 novos casos no dia.
Os maiores números foram em Tóquio com 309, o maior da história em Kanagawa e Okinawa, com 89 e 83, respectivamente, Osaka com 193 e Aichi com 120.
Foi mais uma vida levada pela Covid-19, em Kagoshima, subindo para 1.020 óbitos no total.
Nos aeroportos foram 6 vindos da China, Estados Unidos e outros.
São 87 pacientes que necessitam de ventilação mecânica e UTI entre os 12.934 em tratamento, com aumento de 1.074 em relação ao dia anterior.
O número de pessoas recuperadas nesta data foi de 148 somando 27.427 no total acumulado.
Em 3 deste mês foram realizados 7.559 testes PCR no país.
Confira como está a sua província vendo a tabela abaixo.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.470 | 103 |
Aomori | 32 | 1 | |
Miyagi | 176 | 1 | |
Yamagata | 76 | 1 | |
Akita | 17 | 0 | |
Iwate | 4 | 0 | |
Fukushima | 89 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 334 | 10 |
Tochigi | 207 | 0 | |
Gunma | 197 | 19 | |
Saitama | 2.555 | 75 | |
Chiba | 1.860 | 50 | |
Tóquio | 14.022 | 333 | |
Kanagawa | 2.745 | 99 | |
Hokuriku | Niigata | 119 | 0 |
Toyama | 254 | 22 | |
Ishikawa | 324 | 27 | |
Fukui | 145 | 8 | |
Koshin | Nagano | 122 | 0 |
Yamanashi | 107 | 1 | |
Tokai | Gifu | 375 | 7 |
Shizuoka | 324 | 1 | |
Aichi | 2.384 | 35 | |
Mie | 153 | 1 | |
Kinki | Shiga | 207 | 1 |
Quioto | 876 | 20 | |
Osaka | 4.720 | 91 | |
Hyogo | 1.371 | 45 | |
Nara | 269 | 2 | |
Wakayama | 170 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 18 | 0 |
Shimane | 29 | 0 | |
Okayama | 93 | 0 | |
Hiroshima | 371 | 3 | |
Yamaguchi | 58 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 31 | 1 |
Kagawa | 46 | 0 | |
Ehime | 100 | 5 | |
Kochi | 82 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 2.351 | 35 |
Saga | 109 | 0 | |
Nagasaki | 135 | 2 | |
Kumamoto | 273 | 4 | |
Oita | 73 | 1 | |
Miyazaki | 207 | 0 | |
Kagoshima | 262 | 2 | |
Okinawa | 637 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 639 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 41.232 | 1.020 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 41.944 | 1.033 |
Os dados foram atualizados às 20h, portanto, podem mudar.
Não estão incluídos os números de infectados das bases americanas.
Fontes: News Digest e NHK