Em todo país somam 1.174 testados positivo na quinta-feira (13), até 21h30. Assim, a somatória aumenta para 52.534, incluindo navio de cruzeiro italiano que esteve em Nagasaki.
Tóquio confirmou 206 casos, enquanto em Kanagawa foram 123, 56 em Saitama e 46 em Chiba.
Na região Tokai, Aichi teve 109 novos casos, sendo 44 de Nagoia; em Gifu foram 8 e em Mie 6 confirmados.
Osaka teve 177 confirmações, 48 em Hyogo e 35 em Quioto. Em Fukuoka foram 143 e em Okinawa 97.
Apenas 1 passageiro que chegou do exterior testou positivo.
O total de óbitos do dia foi de 11, sendo 2 de Tóquio, 1 de Kanagawa e de Aichi, 3 de Osaka, 1 de Nara, Kagawa, Ehime e Fukuoka. A somatória é de 1.076 perdas.
Houve um aumento de 444 pacientes somando 14.731, sendo 203 em estado grave, necessitando de UTI. No dia anterior eram 171.
Em contrapartida 719 tiveram alta somando 36.727 recuperados.
Segundo informações do governo foram 22.672 testes PCR aplicados em 11 deste mês.
Veja o quadro por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.573 | 103 |
Aomori | 32 | 1 | |
Iwate | 8 | 0 | |
Miyagi | 184 | 1 | |
Akita | 36 | 0 | |
Yamagata | 76 | 1 | |
Fukushima | 101 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 431 | 10 |
Tochigi | 265 | 1 | |
Gunma | 254 | 19 | |
Saitama | 3.053 | 79 | |
Chiba | 2.290 | 55 | |
Tóquio | 16.680 | 338 | |
Kanagawa | 3.515 | 105 | |
Hokuriku | Niigata | 128 | 0 |
Toyama | 301 | 22 | |
Ishikawa | 412 | 28 | |
Fukui | 154 | 8 | |
Koshin | Yamanashi | 135 | 1 |
Nagano | 140 | 0 | |
Tokai | Gifu | 492 | 7 |
Shizuoka | 389 | 1 | |
Aichi | 3.498 | 39 | |
Mie | 266 | 1 | |
Kinki | Shiga | 317 | 3 |
Quioto | 1.061 | 21 | |
Osaka | 6.355 | 101 | |
Hyogo | 1.776 | 47 | |
Nara | 341 | 3 | |
Wakayama | 189 | 4 | |
Chugoku | Tottori | 21 | 0 |
Shimane | 132 | 0 | |
Okayama | 118 | 0 | |
Hiroshima | 426 | 3 | |
Yamaguchi | 80 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 70 | 1 |
Kagawa | 61 | 1 | |
Ehime | 108 | 6 | |
Kochi | 83 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 3.348 | 39 |
Saga | 173 | 0 | |
Nagasaki | 173 | 3 | |
Kumamoto | 379 | 5 | |
Oita | 93 | 1 | |
Miyazaki | 274 | 0 | |
Kagoshima | 277 | 4 | |
Okinawa | 1.404 | 10 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 699 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 52.385 | 1.076 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
TOTAL NO JAPÃO | 53.246 | 1.089 |
Os dados são de até 21h30, portanto podem mudar.
Nesses números não estão incluídos os casos de infecção das bases americanas no Japão.
Fontes: News Digest, CBC TV e NHK