Até 19h de quinta-feira (19) o Japão teve o pior resultado até agora, com 2.362 pessoas com teste positivo em 41 províncias, incluindo as 14 dos aeroportos.
Com isso o cumulativo subiu para 125.810, sendo que o número de mortes também aumentou para 1.946, com 13 do dia.
As 8 províncias com números históricos de pessoas infectadas na quinta-feira são Tóquio com 534, Osaka com 338, Hokkaido com 266, Aichi com 219, Chiba com 106, Hyogo com 132, Wakayama com 15 e Yamaguchi com 18.
As 5 com pior índice por 100 mil habitantes
As 5 com pior índice médio semanal de infectados a cada 100 mil pessoas são Hokkaido com 28,44; Osaka com 18,63; Okinawa com 15,92; Tóquio com 15,51 e Aichi com 11,75.
Além das províncias com os números históricos os aumentos foram consideráveis em várias outras como Miyagi com mais 15, 98 em Saitama, 205 em Kanagawa, 6 em Fukui, 20 em Nagano e Gifu, 21 em Mie ou 61 em Shizuoka.
Foram 12 em Shiga, 32 em Nara, 15 em Wakayama e Okayama, 18 em Yamaguchi e 22 em Fukuoka. Okinawa voltou a ter elevado número, com 54.
O número de pacientes em tratamento é de 16.717, dos quais 280 estão gravemente enfermos, necessitando de UTI.
O total de pessoas recuperadas aumentou para 107.147.
Foram realizados 31.176 testes PCR no país, na terça-feira (17), o que mostra um aumento considerável.
Veja o cumulativo de pessoas infectadas e óbitos por província. Esses dados são de 18h20 de quinta-feira, portanto, ainda podem aumentar.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 6.356 | 141 |
Aomori | 280 | 6 | |
Iwate | 97 | 0 | |
Miyagi | 1.061 | 9 | |
Akita | 71 | 0 | |
Yamagata | 105 | 1 | |
Fukushima | 458 | 6 | |
Kanto | Ibaraki | 1.099 | 19 |
Tochigi | 542 | 2 | |
Gunma | 994 | 20 | |
Saitama | 7.216 | 124 | |
Chiba | 6.093 | 85 | |
Tóquio | 36.256 | 476 | |
Kanagawa | 10.772 | 184 | |
Hokuriku | Niigata | 274 | 0 |
Toyama | 438 | 26 | |
Ishikawa | 831 | 49 | |
Fukui | 295 | 11 | |
Koshin | Yamanashi | 288 | 7 |
Nagano | 545 | 6 | |
Tokai | Gifu | 875 | 13 |
Shizuoka | 1.056 | 5 | |
Aichi | 8.264 | 103 | |
Mie | 658 | 7 | |
Kinki | Shiga | 708 | 9 |
Quioto | 2.409 | 35 | |
Osaka | 16.374 | 265 | |
Hyogo | 4.355 | 76 | |
Nara | 912 | 11 | |
Wakayama | 361 | 4 | |
Chugoku | Tottori | 53 | 0 |
Shimane | 142 | 0 | |
Okayama | 444 | 11 | |
Hiroshima | 718 | 6 | |
Yamaguchi | 301 | 2 | |
Shikoku | Tokushima | 175 | 9 |
Kagawa | 126 | 2 | |
Ehime | 154 | 6 | |
Kochi | 144 | 4 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 5.422 | 105 |
Saga | 284 | 1 | |
Nagasaki | 254 | 3 | |
Kumamoto | 939 | 11 | |
Oita | 196 | 3 | |
Miyazaki | 388 | 1 | |
Kagoshima | 585 | 13 | |
Okinawa | 3.884 | 68 | |
Voos fretados | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.395 | 1 | |
TOTAL NO JAPÃO | 125.661 | 1.946 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 125.810 | 1.946 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 126.522 | 1.959 |
Fontes: News Digest, ANN, Okinawa Times e NHK