É a primeira vez que o Japão registra 3.247 confirmações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em um único dia, na quarta-feira (23), até as 18h30.
Tóquio teve o segundo maior número, com 748, enquanto Gifu e Saitama tiveram o pior até o momento, com 56 e 226, respectivamente, de novos casos. Na capital do país o total acumulado subiu para 63.130 pessoas infectadas.
Na região Kanto, a província de Kanagawa também teve alto número de testados positivo, de 346.
Foram 113 em Hokkaido, 51 em Miyagi, 120 em Hiroshima e 156 em Fukuoka.
Em Kansai, Hyogo registrou 169 enquanto foram 313 em Osaka, também com número elevado, chegando a quase 28 mil no cumulativo.
Na região Tokai foram 35 em Shizuoka, 15 em Mie e 239 em Aichi, sendo 114 em Nagoia. A taxa de ocupação dos leitos na província de Aichi chegou a 56%, enquanto em Nagoia 82%.
Foram 31 óbitos no dia, sendo 10 de Hokkaido, 5 de Kanagawa, 3 de Fukushima, Hyogo e Saitama, 2 de Shizuoka e 1 de Miyagi, Ibaraki, Chiba, Fukuoka e Okinawa. O cumulativo aumentou para 3.043 mortes por Covid-19.
Houve aumento de 2.589 pacientes, totalizando 31.511 em tratamento, sendo 619 gravemente enfermos, necessitando de UTI e ventilação mecânica.
Tiveram alta 627 pacientes, com total de 172.296 pessoas recuperadas.
Na segunda-feira (21) foram realizados 35.268 testes PCR.
Veja a tabela por província, com números de pessoas testadas positivo, cumulativo e número de óbitos no período.
Região | Província | Acum. Infectados | N.º do dia | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 12.461 | 113 | 411 |
Aomori | 403 | 7 | 6 | |
Iwate | 343 | 2 | 20 | |
Miyagi | 1.873 | 51 | 13 | |
Akita | 101 | 8 | 1 | |
Yamagata | 334 | 4 | 3 | |
Fukushima | 782 | 24 | 14 | |
Kanto | Ibaraki | 2.187 | 19 | 35 |
Tochigi | 1.106 | 33 | 5 | |
Gunma | 2.001 | 28 | 33 | |
Saitama | 12.211 | 230 | 185 | |
Chiba | 9.450 | 142 | 109 | |
Tóquio | 53.130 | 748 | 568 | |
Kanagawa | 17.725 | 346 | 249 | |
Hokuriku | Niigata | 457 | 9 | 3 |
Toyama | 509 | 2 | 26 | |
Ishikawa | 980 | 6 | 50 | |
Fukui | 338 | 1 | 11 | |
Koshin | Yamanashi | 494 | 8 | 10 |
Nagano | 1.061 | 8 | 11 | |
Tokai | Gifu | 1.838 | 56 | 25 |
Shizuoka | 2.447 | 35 | 34 | |
Aichi | 14.652 | 239 | 174 | |
Mie | 1.167 | 15 | 15 | |
Kinki | Shiga | 969 | 14 | 11 |
Quioto | 3.998 | 88 | 44 | |
Osaka | 27.813 | 313 | 502 | |
Hyogo | 8.607 | 169 | 146 | |
Nara | 1.709 | 36 | 20 | |
Wakayama | 590 | 3 | 7 | |
Chugoku | Tottori | 74 | 0 | 0 |
Shimane | 186 | 5 | 0 | |
Okayama | 1.158 | 35 | 13 | |
Hiroshima | 2.567 | 120 | 16 | |
Yamaguchi | 483 | 14 | 3 | |
Shikoku | Tokushima | 194 | 2 | 9 |
Kagawa | 231 | 20 | 3 | |
Ehime | 382 | 3 | 11 | |
Kochi | 573 | 24 | 6 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 7.682 | 156 | 116 |
Saga | 418 | 3 | 3 | |
Nagasaki | 457 | 12 | 3 | |
Kumamoto | 1.515 | 20 | 15 | |
Oita | 587 | 7 | 5 | |
Miyazaki | 678 | 7 | 5 | |
Kagoshima | 905 | 15 | 13 | |
Okinawa | 5.044 | 37 | 80 | |
Voos fretados | 14 | 0 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.817 | 10 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 206.701 | 3.247 | 3.043 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 206.850 | 3.247 | 3.043 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 207.562 | 3.247 | 3.056 |
Os dados foram atualizados às 18h30, portanto podem mudar.
Fontes: News Digest, ANN, Nagoya TV e NHK