
SARS-CoV-2 (CDC)
No sábado (15) o Japão teve 25.630 novos casos nas 47 províncias. O resultado foi somado até as 18h, portanto, poderá aumentar pois ainda não havia sido divulgada a soma dos aeroportos.
Desde o pico da quinta onda, em 26 de agosto de 2021 que o país não tinha um número tão elevado, portanto, há 142 dias.

Gráfico mostra os dados diários desde agosto (News Digest)
Artigos relacionados
Dez províncias tiveram números históricos: 3.692 em Osaka, 1.829 em Okinawa, 1.212 em Hiroshima, 1.191 em Hyogo, 725 em Quioto, 415 em Kumamoto, 284 em Niigata, 207 em Nagasaki, 157 em Wakayama e 143 em Aomori.
As províncias de Kanto tiveram resultados elevados, como em 319 em Gunma, 1.173 em Saitama, 1.538 em Kanagawa e 4.561 em Tóquio.
Não foi diferente em Kansai conforme mostram os números recordes acima. Em Tokai, Aichi e Shizuoka tiveram números elevados, como também nas províncias de Chugoku e parte de Kyushu.
O total de pacientes em tratamento da covid aumentou para 117.215.
Em contrapartida, são 1.722.840 pessoas recuperadas.
Veja a tabela por província.
| REGIÃO | PROVÍNCIA | N.º DIA |
| Hokkaido | 695 | |
| Tohoku | Aomori | 143 |
| Iwate | 23 | |
| Miyagi | 106 | |
| Akita | 31 | |
| Yamagata | 39 | |
| Fukushima | 51 | |
| Kanto | Ibaraki | 256 |
| Tochigi | 203 | |
| Gunma | 319 | |
| Saitama | 1.173 | |
| Chiba | 945 | |
| Tóquio | 4.561 | |
| Kanagawa | 1.538 | |
| Hokuriku | Niigata | 284 |
| Toyama | 45 | |
| Ishikawa | 92 | |
| Fukui | 55 | |
| Koshin | Yamanashi | 104 |
| Nagano | 211 | |
| Tokai | Gifu | 251 |
| Shizuoka | 488 | |
| Aichi | 1.480 | |
| Mie | 206 | |
| Kinki | Shiga | 239 |
| Quioto | 725 | |
| Osaka | 3.692 | |
| Hyogo | 1.191 | |
| Nara | 160 | |
| Wakayama | 157 | |
| Chugoku | Tottori | 31 |
| Shimane | 81 | |
| Okayama | 218 | |
| Hiroshima | 1.212 | |
| Yamaguchi | 220 | |
| Shikoku | Tokushima | 30 |
| Kagawa | 62 | |
| Ehime | 156 | |
| Kochi | 26 | |
| Kyushu | Fukuoka | 1.098 |
| Saga | 171 | |
| Nagasaki | 207 | |
| Kumamoto | 415 | |
| Oita | 108 | |
| Miyazaki | 137 | |
| Kagoshima | 166 | |
| Okinawa | 1.829 | |
| Aeroportos | 0 | |
| TOTAL | 25.630 | |
Fonte: News Digest







