No domingo (30) o Japão teve a confirmação de 78.128 casos de infecção pelo coronavírus em todas as províncias mais aeroportos internacionais. A única província com dois dígitos foi Shimane, com 55 novos casos. Todas as demais tiveram 3, 4 ou 5 dígitos.
Os números continuam elevados em Hokkaido, Niigata e Fukushima, assim como nas províncias de Kanto. Foram 15.895 em Tóquio, 6.141 em Kanagawa, 5.315 em Saitama e 4.258 em Chiba.
Na região Kansai, foram 9.135 em Osaka, 4.450 em Hyogo e 860 em Shiga.
Fukuoka e Hiroshima continuam com números elevados.
Na região Tokai foram 1.390 em Shizuoka, 524 em Mie, 707 em Gifu e 4.426 em Aichi, sendo 1.930 em Nagoia, 150 em Toyohashi, 223 em Okazaki, 307 em Ichinomiya, 200 em Toyota e 1.616 em outras cidades.
O dia teve 31 óbitos, sendo 5 em Hyogo e em Osaka, 3 em Hokkaido, 2 em Wakayama, em Saitama, em Hiroshima e em Aichi, e 1 em Chiba, em Miyazaki, em Yamaguchi, em Gifu, em Tóquio, em Tochigi, em Kumamoto, em Kanagawa, em Fukuoka e em Kagoshima.
Houve aumento de pacientes em estado grave, passando a 767, dentre os 632.674 em tratamento.
Em contrapartida, 2.030.799 pessoas se recuperaram da covid.
Veja a tabela, com dados por província.
REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
Hokkaido | 2.782 | |
Tohoku | Aomori | 306 |
Iwate | 105 | |
Miyagi | 525 | |
Akita | 204 | |
Yamagata | 257 | |
Fukushima | 431 | |
Kanto | Ibaraki | 1.086 |
Tochigi | 524 | |
Gunma | 871 | |
Saitama | 5.315 | |
Chiba | 4.258 | |
Tóquio | 15.895 | |
Kanagawa | 6.141 | |
Hokuriku | Niigata | 453 |
Toyama | 271 | |
Ishikawa | 359 | |
Fukui | 208 | |
Koshin | Yamanashi | 256 |
Nagano | 498 | |
Tokai | Gifu | 707 |
Shizuoka | 1.390 | |
Aichi | 4.426 | |
Mie | 524 | |
Kinki | Shiga | 860 |
Quioto | 2.548 | |
Osaka | 9.135 | |
Hyogo | 4.450 | |
Nara | 817 | |
Wakayama | 471 | |
Chugoku | Tottori | 175 |
Shimane | 55 | |
Okayama | 924 | |
Hiroshima | 1.376 | |
Yamaguchi | 383 | |
Shikoku | Tokushima | 127 |
Kagawa | 351 | |
Ehime | 258 | |
Kochi | 169 | |
Kyushu | Fukuoka | 4.345 |
Saga | 260 | |
Nagasaki | 469 | |
Kumamoto | 902 | |
Oita | 411 | |
Miyazaki | 345 | |
Kagoshima | 564 | |
Okinawa | 838 | |
Aeroportos | 103 | |
TOTAL GERAL | 78.128 |
Fontes: News Digest, NHK e CBC TV