O total de domingo (24), de 176.554 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, foi o quarto maior desta epidemia e foram constatados recorde em Ibaraki e em Quioto. A soma cumulativa aumentou para 11.388.709.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
- Tóquio: 28.112
- Osaka: 17.445
- Saitama: 12.185
- Kanagawa: 12.100
- Aichi: 11.514
- Fukuoka: 10.758
- Hyogo: 9.340
- Chiba: 8.436
Óbitos, recuperações e pacientes em tratamento
O dia teve 25 óbitos, sendo 3 em Aichi e em Fukuoka, 2 em Hokkaido, em Osaka, em Tóquio, em Kumamoto e em Fukui, além de outras províncias.
São 1.325.396 pacientes em tratamento, dos quais 233 estão em estado grave, 30 a mais do que sábado.
Em contrapartida, são 10.031.412 pessoas recuperadas da covid.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão.
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
Hokkaido | 4.072 | |
Tohoku
|
Aomori | 1.308 |
Iwate | 911 | |
Miyagi | 2.017 | |
Akita | 640 | |
Yamagata | 543 | |
Fukushima | 1.070 | |
Kanto
|
Ibaraki | 2.757 |
Tochigi | 1.914 | |
Gunma | 1.847 | |
Saitama | 12.185 | |
Chiba | 8.436 | |
Tóquio | 28.112 | |
Kanagawa | 12.100 | |
Hokuriku
|
Niigata | 1.965 |
Toyama | 1.099 | |
Ishikawa | 1.316 | |
Fukui | 923 | |
Koshin
|
Yamanashi | 741 |
Nagano | 1.500 | |
Tokai
|
Gifu | 1.739 |
Shizuoka | 3.790 | |
Aichi | 11.514 | |
Mie | 2.186 | |
Kinki
|
Shiga | 1.506 |
Quioto | 4.687 | |
Osaka | 17.445 | |
Hyogo | 9.340 | |
Nara | 1.535 | |
Wakayama | 1.234 | |
Chugoku
|
Tottori | 516 |
Shimane | 659 | |
Okayama | 1.825 | |
Hiroshima | 2.205 | |
Yamaguchi | 1.288 | |
Shikoku
|
Tokushima | 622 |
Kagawa | 1.070 | |
Ehime | 1.058 | |
Kochi | 561 | |
Kyushu
|
Fukuoka | 10.758 |
Saga | 757 | |
Nagasaki | 1.637 | |
Kumamoto | 2.822 | |
Oita | 1.617 | |
Miyazaki | 1.811 | |
Kagoshima | 2.254 | |
Okinawa | 4.625 | |
Aeroportos | 37 | |
TOTAL GERAL | 176.554 |
Fontes: News Digest e NHK