
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 38.057 testados positivo para o novo coronavírus na segunda-feira (19), aumentando a soma cumulativa para 20.749.346 pessoas infectadas nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
- Tóquio: 4.069
- Kanagawa: 2.942
- Saitama: 2.935
- Osaka: 2.328
- Chiba: 2.124
Óbitos, recuperações e pacientes em tratamento
O dia teve 72 óbitos, sendo 10 em Osaka, 6 em Ibaraki, 5 em Quioto, em Hokkaido e em Tóquio, 4 em Chiba e em Kanagawa, 3 em Oita, em Gifu, em Nagasaki e em Shizuoka, além de outras províncias.
Artigos relacionados
Não há informações sobre o total de pessoas em tratamento. Houve uma queda de pacientes com covid em estado grave, com total de 300 na segunda-feira.
O total de pessoas recuperadas da covid aumentou para 19.788.608.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 1.663 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 303 |
| Iwate | 295 | |
| Miyagi | 453 | |
| Akita | 240 | |
| Yamagata | 367 | |
| Fukushima | 463 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 1.191 |
| Tochigi | 404 | |
| Gunma | 537 | |
| Saitama | 2.935 | |
| Chiba | 2.124 | |
| Tóquio | 4.069 | |
| Kanagawa | 2.942 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 757 |
| Toyama | 230 | |
| Ishikawa | 475 | |
| Fukui | 426 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 109 |
| Nagano | 418 | |
|
Tokai
|
Gifu | 424 |
| Shizuoka | 606 | |
| Aichi | 1.844 | |
| Mie | 945 | |
|
Kinki
|
Shiga | 522 |
| Quioto | 902 | |
| Osaka | 2.328 | |
| Hyogo | 1.462 | |
| Nara | 760 | |
| Wakayama | 421 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 144 |
| Shimane | 171 | |
| Okayama | 909 | |
| Hiroshima | 1.434 | |
| Yamaguchi | 378 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 192 |
| Kagawa | 296 | |
| Ehime | 305 | |
| Kochi | 190 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 1.474 |
| Saga | 197 | |
| Nagasaki | 302 | |
| Kumamoto | 333 | |
| Oita | 340 | |
| Miyazaki | 314 | |
| Kagoshima | 160 | |
| Okinawa | 294 | |
| Aeroportos | 9 | |
| TOTAL GERAL | 38.057 | |
Fontes: News Digest e NHK







