
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 149.383 testados positivo para o novo coronavírus na quarta-feira (7), aumentando a soma cumulativa para 25.554.733 pessoas infectadas nesta epidemia.
Nos aeroportos foram 3 passageiros, totalizando 22.574 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Tóquio: 14.946
- Aichi: 9.478
- Kanagawa: 8.939
- Saitama: 8.608
- Osaka: 7.815
- Hokkaido: 7.764
São 346 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica, 15 a menos que no dia anterior.
O dia teve 211 óbitos pela covid, elevando a soma cumulativa para 50.819 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 7.764 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 1.676 |
| Iwate | 1.637 | |
| Miyagi | 4.179 | |
| Akita | 1.575 | |
| Yamagata | 1.553 | |
| Fukushima | 3.094 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 3.600 |
| Tochigi | 2.662 | |
| Gunma | 2.788 | |
| Saitama | 8.608 | |
| Chiba | 6.678 | |
| Tóquio | 14.946 | |
| Kanagawa | 8.939 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 3.671 |
| Toyama | 1.594 | |
| Ishikawa | 1.501 | |
| Fukui | 1.182 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 1.208 |
| Nagano | 3.422 | |
|
Tokai
|
Gifu | 2.764 |
| Shizuoka | 4.190 | |
| Aichi | 9.478 | |
| Mie | 2.580 | |
|
Kinki
|
Shiga | 1.845 |
| Quioto | 2.476 | |
| Osaka | 7.815 | |
| Hyogo | 5.491 | |
| Nara | 1.673 | |
| Wakayama | 1.153 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 1.010 |
| Shimane | 910 | |
| Okayama | 2.529 | |
| Hiroshima | 4.572 | |
| Yamaguchi | 1.145 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 689 |
| Kagawa | 945 | |
| Ehime | 1.389 | |
| Kochi | 712 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 5.621 |
| Saga | 1.181 | |
| Nagasaki | 1.191 | |
| Kumamoto | 1.830 | |
| Oita | 1.296 | |
| Miyazaki | 983 | |
| Kagoshima | 919 | |
| Okinawa | 719 | |
| TOTAL GERAL | 149.383 | |
Fontes: MHLW e NHK







