
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 175.961 testados positivo para o novo coronavírus na terça-feira (13), aumentando a soma cumulativa para 26.309.153 pessoas infectadas nesta epidemia. Além do elevado número de novos casos, o de óbitos vem subindo diariamente.
Nos aeroportos foram 12 passageiros, totalizando 22.604 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Tóquio: 19.800
- Aichi: 13.252
- Osaka: 10.679
- Kanagawa: 10.616
- Saitama: 10.253
São 431 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica, 22 a mais do que na segunda-feira.
O dia teve 214 óbitos pela covid, elevando a soma cumulativa para 52.043 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão. As listadas em vermelho são as que tiveram recorde.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 7.907 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 2.349 |
| Iwate | 2.515 | |
| Miyagi | 4.137 | |
| Akita | 2.078 | |
| Yamagata | 2.062 | |
| Fukushima | 3.705 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 1.122 |
| Tochigi | 3.318 | |
| Gunma | 3.576 | |
| Saitama | 10.253 | |
| Chiba | 8.954 | |
| Tóquio | 19.800 | |
| Kanagawa | 10.616 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 3.873 |
| Toyama | 1.995 | |
| Ishikawa | 2.109 | |
| Fukui | 1.153 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 1.136 |
| Nagano | 2.266 | |
|
Tokai
|
Gifu | 4.356 |
| Shizuoka | 2.797 | |
| Aichi | 13.252 | |
| Mie | 769 | |
|
Kinki
|
Shiga | 2.391 |
| Quioto | 3.021 | |
| Osaka | 10.679 | |
| Hyogo | 4.404 | |
| Nara | 1.478 | |
| Wakayama | 963 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 1.089 |
| Shimane | 1.574 | |
| Okayama | 2.665 | |
| Hiroshima | 1.981 | |
| Yamaguchi | 1.910 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 1.110 |
| Kagawa | 1.717 | |
| Ehime | 3.149 | |
| Kochi | 1.179 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 6.687 |
| Saga | 2.102 | |
| Nagasaki | 1.936 | |
| Kumamoto | 3.921 | |
| Oita | 1.569 | |
| Miyazaki | 1.925 | |
| Kagoshima | 1.486 | |
| Okinawa | 927 | |
| TOTAL GERAL | 175.961 | |
Fontes: MHLW e NHK







