
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 226.904 testados positivo para o novo coronavírus na quinta-feira (5), aumentando a soma cumulativa para 29.798.835 pessoas infectadas nesta epidemia.
Nos aeroportos foram 56 passageiros, totalizando 22.962 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Tóquio: 20.735
- Osaka: 15.772
- Aichi: 13.174
- Fukuoka: 13.075
- Saitama: 10.707
São 650 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica, 35 a mais do que no dia anterior.
O dia teve 334 óbitos pela covid, elevando a soma cumulativa para 58.496 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão. As listadas em vermelho são as que tiveram recorde.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 5.582 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 1.792 |
| Iwate | 2.009 | |
| Miyagi | 3.458 | |
| Akita | 1.316 | |
| Yamagata | 1.235 | |
| Fukushima | 3.335 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 1.794 |
| Tochigi | 3.335 | |
| Gunma | 4.156 | |
| Saitama | 10.707 | |
| Chiba | 10.174 | |
| Tóquio | 20.735 | |
| Kanagawa | 10.688 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 2.990 |
| Toyama | 1.840 | |
| Ishikawa | 2.456 | |
| Fukui | 1.819 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 1.404 |
| Nagano | 3.164 | |
|
Tokai
|
Gifu | 5.695 |
| Shizuoka | 6.090 | |
| Aichi | 13.174 | |
| Mie | 1.884 | |
|
Kinki
|
Shiga | 3.025 |
| Quioto | 3.185 | |
| Osaka | 15.772 | |
| Hyogo | 7.684 | |
| Nara | 2.401 | |
| Wakayama | 1.900 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 1.305 |
| Shimane | 1.970 | |
| Okayama | 4.598 | |
| Hiroshima | 3.962 | |
| Yamaguchi | 5.097 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 2.100 |
| Kagawa | 3.211 | |
| Ehime | 5.219 | |
| Kochi | 1.903 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 13.075 |
| Saga | 3.593 | |
| Nagasaki | 3.888 | |
| Kumamoto | 6.615 | |
| Oita | 3.496 | |
| Miyazaki | 4.498 | |
| Kagoshima | 5.209 | |
| Okinawa | 2.366 | |
| TOTAL GERAL | 226.904 | |
Fontes: MHLW e NHK







