
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 198.873 testados positivo para o novo coronavírus na quarta-feira (11), aumentando a soma cumulativa para 30.846.732 pessoas infectadas nesta epidemia.
Nos aeroportos foram 29 passageiros, totalizando 23.263 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Tóquio: 16.772
- Aichi: 15.918
- Osaka: 14.024
- Fukuoka: 10.820
- Kanagawa: 9.898
São 665 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica, 9 a mais do que no dia anterior.
O dia teve 381 óbitos pela covid, elevando a soma cumulativa para 60.792 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 4.694 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 1.426 |
| Iwate | 1.824 | |
| Miyagi | 2.696 | |
| Akita | 1.202 | |
| Yamagata | 1.164 | |
| Fukushima | 3.056 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 1.481 |
| Tochigi | 3.189 | |
| Gunma | 3.541 | |
| Saitama | 9.724 | |
| Chiba | 9.069 | |
| Tóquio | 16.772 | |
| Kanagawa | 9.898 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 2.888 |
| Toyama | 1.551 | |
| Ishikawa | 2.146 | |
| Fukui | 1.139 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 1.679 |
| Nagano | 2.151 | |
|
Tokai
|
Gifu | 5.401 |
| Shizuoka | 5.750 | |
| Aichi | 15.918 | |
| Mie | 1.406 | |
|
Kinki
|
Shiga | 2.912 |
| Quioto | 3.687 | |
| Osaka | 14.024 | |
| Hyogo | 7.188 | |
| Nara | 1.971 | |
| Wakayama | 1.613 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 1.398 |
| Shimane | 1.735 | |
| Okayama | 3.848 | |
| Hiroshima | 2.717 | |
| Yamaguchi | 3.609 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 1.897 |
| Kagawa | 2.808 | |
| Ehime | 3.701 | |
| Kochi | 1.541 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 10.820 |
| Saga | 2.746 | |
| Nagasaki | 3.241 | |
| Kumamoto | 5.492 | |
| Oita | 2.496 | |
| Miyazaki | 3.696 | |
| Kagoshima | 4.121 | |
| Okinawa | 1.847 | |
| TOTAL GERAL | 198.873 | |
Fontes: MHLW e NHK







