Na terça-feira (14) foram anunciadas mais 482 pessoas testadas positivo em todo país, incluindo 161 em Tóquio e 59 em Osaka. Um recém-nascido e bebês também foram infectados. Em Fukuoka uma mulher na faixa dos 30 anos, já tinha se recuperado, com alta hospitalar em 8 deste mês, mas testou positivo novamente.
Também foram informadas as mortes decorrentes de doença provocada pelo novo coronavírus, como 3 em Ishikawa, somando 19 somente na terça-feira.
Em Shiga foram constatados mais 11 casos, entre eles uma criança, com idade inferior a 10.
Em Mie foram mais 2 casos e em Aichi mais 10, sendo 7 em Nagoia.
Até 7h da quarta-feira (15) são 8.177 casos no total, sendo que 853 pessoas já se recuperaram. Estão em tratamento 7.162 pacientes e o número de mortes é de 162.
Veja o quadro por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 287 | 13 |
Aomori | 22 | 0 | |
Miyagi | 64 | 0 | |
Yamagata | 43 | 0 | |
Akita | 16 | 0 | |
Fukushima | 39 | 0 | |
Kanto
|
Tochigi | 37 | 0 |
Gunma | 96 | 4 | |
Ibaraki | 116 | 5 | |
Saitama | 461 | 9 | |
Chiba | 502 | 6 | |
Tóquio | 2.319 | 47 | |
Kanagawa | 579 | 14 | |
Hokuriku
|
Niigata | 45 | 0 |
Ishikawa | 131 | 3 | |
Toyama | 55 | 0 | |
Fukui | 92 | 3 | |
Koshin
|
Nagano | 37 | 0 |
Yamanashi | 37 | 0 | |
Tokai
|
Shizuoka | 47 | 0 |
Aichi | 345 | 24 | |
Gifu | 127 | 1 | |
Mie | 19 | 0 | |
Kinki
|
Shiga | 51 | 0 |
Quioto | 210 | 3 | |
Osaka | 894 | 7 | |
Hyogo | 403 | 15 | |
Nara | 47 | 0 | |
Wakayama | 40 | 1 | |
Chugoku
|
Tottori | 1 | 0 |
Shimane | 10 | 0 | |
Okayama | 16 | 0 | |
Hiroshima | 90 | 0 | |
Yamaguchi | 25 | 0 | |
Shikoku
|
Tokushima | 3 | 0 |
Kagawa | 20 | 0 | |
Ehime | 39 | 2 | |
Kochi | 60 | 0 | |
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 405 | 4 |
Saga | 15 | 0 | |
Nagasaki | 14 | 0 | |
Kumamoto | 31 | 1 | |
Oita | 45 | 0 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 4 | 0 | |
Okinawa | 76 | 0 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Funcionários do governo | 131 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 8.177 | 162 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 12 | |
TOTAL NO JAPÃO | 8.889 | 174 |
Fontes: NHK, News Digest e CBC TV