Osaka registrou 0 caso no domingo (17), o que não acontecia desde 9 de março. Embora o governador tenha comemorado também disse em recado pelo Twitter que o vírus está em todo lugar, por isso, é preciso aprender a conviver com ele e se cuidar, pois poderão vir a segunda e terceira ondas.
Hokkaido, Kanagawa e Osaka são as províncias com mais de mil casos, enquanto Tóquio teve apenas 5 novos casos no domingo e ultrapassou a casa dos 5 mil. No domingo o total de novos casos foi de 24. Fazia 62 dias, desde 16 de março, que não se registrava abaixo de 30.
Em relação ao navio de cruzeiro italiano Costa Atlantica, ancorado em Nagasaki, ainda tem 142 tripulantes dentro da embarcação e todos passarão pelo teste novamente até 21. Segundo a página web da empresa gestora a intenção é de fazer o navio sair de Nagasaki rumo à Itália, até o final do mês, embora 149 pessoas estejam em tratamento pela infecção.
O número de mortes no domingo foi de 7 em Tóquio e 1 em Hokkaido.
Por outro lado o número de pessoas que se recuperaram aumentou, passando a 11.586. Continuam internadas nos hospitais, hotéis ou em tratamento em casa, 3.959 pacientes.
Veja a situação por província e por navio.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 1.002 | 75 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 88 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 81 | 0 | |
Kanto
|
Ibaraki | 168 | 9 |
Tochigi | 60 | 0 | |
Gunma | 147 | 18 | |
Saitama | 984 | 46 | |
Chiba | 892 | 42 | |
Tóquio | 5.055 | 237 | |
Kanagawa | 1.265 | 64 | |
Hokuriku
|
Niigata | 82 | 0 |
Toyama | 225 | 18 | |
Ishikawa | 287 | 21 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin
|
Nagano | 76 | 0 |
Yamanashi | 57 | 0 | |
Tokai
|
Gifu | 150 | 7 |
Shizuoka | 73 | 1 | |
Aichi | 503 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki
|
Shiga | 99 | 1 |
Quioto | 358 | 14 | |
Osaka | 1.770 | 70 | |
Hyogo | 700 | 38 | |
Nara | 86 | 2 | |
Wakayama | 63 | 3 | |
Chugoku
|
Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 24 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 2 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku
|
Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 71 | 3 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 655 | 25 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 47 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 10 | 0 | |
Okinawa | 142 | 6 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 168 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 16.152 | 756 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 16.864 | 769 |
Fontes: Asahi, Sanspo, Mainichi e News Digest