Com queda no número de pessoas testadas positivas em todo país, até as 7h de quinta-feira (7), o total dos casos nas 46 das 47 províncias é de 15.306.
Houve aumento de 22 pessoas em Hokkaido, 38 em Tóquio, 9 em Saitama, 7 em Kanagawa, 12 em Osaka, 3 em Quioto, entre outras. Em Fukuoka foi apenas um caso e em Aichi foi zero. Assim foi também nas demais províncias da região Tokai, em Gifu, Mie e Shizuoka.
Na capital japonesa puderam ser observadas reduções pelo quarto dia consecutivo, com menos de 100, pois em 3 foram 91, em 4 foram 87 e em 5 foram 58.
Continuam internados, seja nos hospitais ou nos hotéis, além dos 2 mil que se tratam em casa, 9.960 pacientes. Houve aumento das pessoas recuperadas, passando a 4.918.
Veja o quadro por província e por navio.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 907 | 46 |
Aomori | 26 | 0 | |
Miyagi | 88 | 0 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 80 | 0 | |
Kanto
|
Ibaraki | 168 | 9 |
Tochigi | 54 | 0 | |
Gunma | 147 | 18 | |
Saitama | 917 | 40 | |
Chiba | 862 | 37 | |
Tóquio | 4.748 | 155 | |
Kanagawa | 1.128 | 47 | |
Hokuriku
|
Niigata | 78 | 0 |
Toyama | 216 | 13 | |
Ishikawa | 271 | 16 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin
|
Nagano | 73 | 0 |
Yamanashi | 56 | 0 | |
Tokai
|
Gifu | 150 | 6 |
Shizuoka | 73 | 1 | |
Aichi | 493 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki
|
Shiga | 97 | 1 |
Quioto | 341 | 13 | |
Osaka | 1.698 | 56 | |
Hyogo | 677 | 30 | |
Nara | 84 | 2 | |
Wakayama | 62 | 2 | |
Chugoku
|
Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 22 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 2 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku
|
Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 48 | 3 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 649 | 24 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 46 | 2 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 10 | 0 | |
Okinawa | 142 | 5 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Funcionários do governo | 158 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 15.306 | 577 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 16.018 | 590 |
Fontes: NHK, FNN, JNN, Tokai TV, CBC TV e News Digest