
Infográfico: News Digest
Na quinta-feira (14) mais pessoas testaram positivo em 12 províncias do Japão, somando 100. Foram mais 30 em Tóquio, 32 em Kanagawa, 6 em Hokkaido, 3 em Osaka, entre outras.
Por causa de um cluster, 17 pessoas testaram positivo em Matsuyama (Ehime), todos pacientes internados e funcionários de um hospital.
O número de óbitos também aumentou, somando 17 na quinta-feira, sendo 9 em Tóquio, 2 em Hokkaido, entre outras províncias. Até quinta-feira são 713 mortes.
Artigos relacionados
Segundo informações do MHLW-Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar, até quinta-feira, são 245 pacientes internados em estado grave, infectados no Japão, mais 4 dos navios de cruzeiro. O número de pacientes com infecção, em tratamento, seja nos hospitais, nos hotéis ou em casa é de 4.675, bem menor do que os que já tiveram alta.
Por outro lado, até a noite de quinta-feira são 10.785 pessoas que se recuperaram da Covid-19.
Foram aplicados 3.314 testes em 10 deste mês.
Veja o quadro por província e navio.
| Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
|
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 980 | 72 |
| Aomori | 27 | 0 | |
| Miyagi | 88 | 1 | |
| Yamagata | 69 | 0 | |
| Akita | 15 | 0 | |
| Iwate | 0 | 0 | |
| Fukushima | 81 | 0 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 168 | 9 |
| Tochigi | 58 | 0 | |
| Gunma | 147 | 18 | |
| Saitama | 973 | 45 | |
| Chiba | 882 | 40 | |
| Tóquio | 5.027 | 212 | |
| Kanagawa | 1.232 | 63 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 81 | 0 |
| Toyama | 224 | 18 | |
| Ishikawa | 284 | 20 | |
| Fukui | 122 | 8 | |
|
Koshin
|
Nagano | 76 | 0 |
| Yamanashi | 57 | 0 | |
|
Tokai
|
Gifu | 150 | 7 |
| Shizuoka | 73 | 1 | |
| Aichi | 500 | 34 | |
| Mie | 44 | 1 | |
|
Kinki
|
Shiga | 97 | 1 |
| Quioto | 358 | 13 | |
| Osaka | 1.765 | 63 | |
| Hyogo | 698 | 37 | |
| Nara | 86 | 2 | |
| Wakayama | 63 | 3 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 3 | 0 |
| Shimane | 24 | 0 | |
| Okayama | 24 | 0 | |
| Hiroshima | 164 | 2 | |
| Yamaguchi | 36 | 0 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 5 | 1 |
| Kagawa | 28 | 0 | |
| Ehime | 68 | 3 | |
| Kochi | 74 | 3 | |
|
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 655 | 25 |
| Saga | 45 | 0 | |
| Nagasaki | 17 | 1 | |
| Kumamoto | 47 | 3 | |
| Oita | 60 | 1 | |
| Miyazaki | 17 | 0 | |
| Kagoshima | 10 | 0 | |
| Okinawa | 142 | 6 | |
| Voos fretados da China | 14 | 0 | |
| Func. do gov. e teste aeroporto | 166 | 0 | |
| TOTAL DENTRO JAPÃO | 16.024 | 713 | |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
| Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
| TOTAL NO JAPÃO | 16.736 | 726 | |
Fontes: News Digest e NHK







