
Iwate é a única que continua sem nenhum caso (News Digest)
No feriado do Dia do Trabalho (1.º.) Tóquio teve um grande número de testados positivo pelo novo coronavírus, depois de dois dias abaixo de 100. Foram 166 pessoas e nas demais províncias consideradas de vigilância especial também foram constatados novos casos.
Foram mais 23 em Hokkaido, mais 2 em Ibaraki, mais 5 em Saitama, mais 6 em Chiba e mais 15 em Kanagawa. Em Aichi mais 3 testados positivo, Osaka mais 14, mais 5 em Hyogo, mais 3 em Fukuoka, entre outras.
Foram informados total de 26 óbitos nesse dia, sendo 8 em Hokkaido, 6 em Tóquio, 3 em Ishikawa, 2 em Saitama, entre outras províncias.
Continuam internadas 10.085, incluindo os pacientes do navio italiano Costa Atlantica, sendo que 328 do total estão em estado grave.
Aumentou o número de pessoas recuperadas e que tiveram alta, passando a 3.981, o que representa 27% do total, incluindo os tripulantes do Costa Atlantica.
Veja o quadro por província e por navio.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 785 | 37 |
Aomori | 26 | 0 | |
Miyagi | 88 | 0 | |
Yamagata | 68 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 74 | 0 | |
Kanto
|
Ibaraki | 165 | 8 |
Tochigi | 54 | 0 | |
Gunma | 146 | 16 | |
Saitama | 865 | 36 | |
Chiba | 841 | 34 | |
Tóquio | 4.317 | 126 | |
Kanagawa | 1.038 | 37 | |
Hokuriku
|
Niigata | 77 | 0 |
Toyama | 203 | 9 | |
Ishikawa | 254 | 11 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin
|
Nagano | 66 | 0 |
Yamanashi | 54 | 0 | |
Tokai
|
Gifu | 149 | 6 |
Shizuoka | 73 | 1 | |
Aichi | 486 | 33 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki
|
Shiga | 95 | 1 |
Quioto | 324 | 11 | |
Osaka | 1.639 | 43 | |
Hyogo | 651 | 27 | |
Nara | 82 | 1 | |
Wakayama | 62 | 2 | |
Chugoku
|
Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 23 | 0 | |
Okayama | 22 | 0 | |
Hiroshima | 159 | 2 | |
Yamaguchi | 33 | 0 | |
Shikoku
|
Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 47 | 3 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 643 | 21 |
Saga | 42 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 46 | 1 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 10 | 0 | |
Okinawa | 142 | 5 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Funcionários do governo | 156 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 14.404 | 486 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 148 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 15.116 | 499 |
Fontes: CBC TV, NHK, News Digest