Na quarta-feira (20) foram confirmadas 35 pessoas testadas positivo em 8 províncias, sendo 21 em Kanagawa, 5 em Tóquio e Saitama, 3 em Osaka, entre outras. A somatória dos casos de coronavírus no Japão subiu para 16.247 nas 46 das 47 províncias, mais 149 do navio de cruzeiro italiano Costa Atlantica.
Em Tóquio foi o segundo dia consecutivo com 1 dígito de novos casos, pela primeira vez desde 7 de abril quando foi declarado estado de emergência.
Em Naha (Okinawa) e Otsu (Shiga) foram constatados dois casos de reinfecção, sendo um homem na faixa dos 70 anos e outro na faixa dos 30, respectivamente. O de Naha teve alta em 16 deste mês e informou que mesmo assim não saiu de casa. Há possibilidade de ser um dos casos chamados de falso negativo.
Houve aumento de 11 óbitos, 3 em Tóquio e 5 em Osaka, somando 784 perdas até o momento.
Estão internados em estado grave 210 pacientes no país mais 4 do navio de cruzeiro.
Em contrapartida, sobe para 12.579 o número de pessoas recuperadas da Covid-19, o que representam 76%.
No dia 17 foram realizados 2.724 testes PCR, informou o governo.
Veja os dados por província e por navio.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 1.007 | 77 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 88 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 81 | 0 | |
Kanto
|
Ibaraki | 168 | 9 |
Tochigi | 64 | 0 | |
Gunma | 148 | 19 | |
Saitama | 992 | 46 | |
Chiba | 895 | 42 | |
Tóquio | 5.075 | 247 | |
Kanagawa | 1.302 | 69 | |
Hokuriku
|
Niigata | 82 | 0 |
Toyama | 227 | 21 | |
Ishikawa | 290 | 22 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin
|
Nagano | 76 | 0 |
Yamanashi | 60 | 0 | |
Tokai
|
Gifu | 150 | 7 |
Shizuoka | 73 | 1 | |
Aichi | 503 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki
|
Shiga | 99 | 1 |
Quioto | 358 | 14 | |
Osaka | 1.777 | 76 | |
Hyogo | 699 | 38 | |
Nara | 86 | 2 | |
Wakayama | 63 | 3 | |
Chugoku
|
Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 24 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 2 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku
|
Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 74 | 3 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 655 | 25 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 47 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 10 | 0 | |
Okinawa | 142 | 6 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 168 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 16.247 | 784 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 16.959 | 797 |
Fontes: Fast Alert, NHK, Asahi, Yomiuri e Kyoto Shimbun