
Iwate é a única província sem nenhum caso (News Digest)
Na segunda-feira (11) foram 10 pessoas que testaram positivo em Hokkaido, 15 em Tóquio, entre outras províncias, somando 45.
Assim, até 7h de terça-feira (12) são 15.716 casos no total dentro do Japão, mais 149 do navio de cruzeiro italiano Costa Atlantica, ancorado em Nagasaki.
Porém, na segunda-feira o governo de Tóquio anunciou que o número de pessoas infectadas aumentará em 76 devido ao erro de omissão nos relatórios dos centros públicos de saúde, além dos 15 confirmados. Com isso, a soma do total de casos chega a 15.792.
Artigos relacionados

Gráfico mostra a curva da somatória dos casos em azul e em amarelo os números diários, em queda desde 3 de maio (News Digest)
O número de óbitos aumentou, sendo mais 6 em Hokkaido, 9 em Tóquio, 4 em Kanagawa, entre outras, chegando a 657 no total.
Segundo o MHLW-Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar o número de pessoas em estado grave até segunda-feira é de 249 no Japão, mais os 4 pacientes com Covid-19 do navio de cruzeiro, totalizando 253.
Por outro lado, o número de pessoas que recebeu alta do hospital devido à recuperação da saúde foi de 8.531 no Japão mais 651 passageiros e tripulantes do navio de cruzeiro, portanto, são no total de 9.182 pessoas.
Também informou que o número de testes PCR aplicados em 6 deste mês foi de 4.281.
Veja a situação por província.
| Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
|
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 957 | 62 |
| Aomori | 27 | 0 | |
| Miyagi | 88 | 1 | |
| Yamagata | 69 | 0 | |
| Akita | 15 | 0 | |
| Iwate | 0 | 0 | |
| Fukushima | 81 | 0 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 168 | 9 |
| Tochigi | 56 | 0 | |
| Gunma | 147 | 18 | |
| Saitama | 965 | 42 | |
| Chiba | 877 | 40 | |
| Tóquio | 4.883 | 189 | |
| Kanagawa | 1.175 | 57 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 81 | 0 |
| Toyama | 221 | 15 | |
| Ishikawa | 280 | 17 | |
| Fukui | 122 | 8 | |
|
Koshin
|
Nagano | 75 | 0 |
| Yamanashi | 56 | 0 | |
|
Tokai
|
Gifu | 150 | 6 |
| Shizuoka | 73 | 1 | |
| Aichi | 497 | 34 | |
| Mie | 44 | 1 | |
|
Kinki
|
Shiga | 97 | 1 |
| Quioto | 352 | 13 | |
| Osaka | 1.744 | 61 | |
| Hyogo | 694 | 34 | |
| Nara | 86 | 2 | |
| Wakayama | 62 | 3 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 3 | 0 |
| Shimane | 24 | 0 | |
| Okayama | 24 | 0 | |
| Hiroshima | 164 | 2 | |
| Yamaguchi | 36 | 0 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 5 | 1 |
| Kagawa | 28 | 0 | |
| Ehime | 48 | 3 | |
| Kochi | 74 | 3 | |
|
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 653 | 24 |
| Saga | 45 | 0 | |
| Nagasaki | 17 | 1 | |
| Kumamoto | 47 | 3 | |
| Oita | 60 | 1 | |
| Miyazaki | 17 | 0 | |
| Kagoshima | 10 | 0 | |
| Okinawa | 142 | 5 | |
| Voos fretados da China | 14 | 0 | |
| Funcionários do governo | 163 | 0 | |
| TOTAL DENTRO JAPÃO | 15.716 | 657 | |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
| Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
| TOTAL NO JAPÃO | 16.428 | 670 | |
Fontes: News Digest e NHK







