No final de semana foram registrados aumentos de 92 casos no sábado (27), mais uma morte. No domingo foram 112 testados positivo para o novo coronavírus e zero de óbito. O número total de perdas é de 971. E o acumulado de casos aumentou para 18.467, incluindo o navio de cruzeiro italiano.
Na sexta-feira (26) a noite o governo informou que foram 6 passageiros, na faixa dos 10 aos 50 que retornaram das Filipinas, Brasil e Paquistão em 24 e 25 que testaram positivo. E no sábado informou que 4 passageiros que chegaram das Filipinas, nos 3 aeroportos (Narita, Haneda e KIX), tiveram resultado positivo para a infecção.
Foram 17 novos casos em Hokkaido, 2 em Miyagi, 1 em Ibaraki, 5 em Tochigi, 1 em Saitama, 3 em Chiba, 60 em Tóquio, 10 em Kanagawa, 1 em Quioto, 5 em Osaka e 1 no aeroporto, o qual retornou do Paquistão.
Houve queda de pacientes internados em estado grave, necessitando de UTI e ventilação mecânica. Até domingo são 46, incluindo um do navio de cruzeiro italiano Costa Atlantica. Por outro lado, com os novos casos aumentou o número de pacientes em tratamento, subindo para 938.
Mais 38 pessoas se recuperaram de sábado para domingo, aumentando para 16.558 no total.
O governo informou que em 24 deste mês foram realizados 8.035 testes PCR.
Veja o quadro por província, atualizado na noite de domingo.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.222 | 99 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 94 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 82 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 173 | 10 |
Tochigi | 74 | 0 | |
Gunma | 152 | 19 | |
Saitama | 1.105 | 64 | |
Chiba | 946 | 45 | |
Tóquio | 6.114 | 325 | |
Kanagawa | 1.461 | 96 | |
Hokuriku | Niigata | 83 | 0 |
Toyama | 227 | 22 | |
Ishikawa | 300 | 27 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin | Nagano | 77 | 0 |
Yamanashi | 73 | 1 | |
Tokai | Gifu | 156 | 7 |
Shizuoka | 79 | 1 | |
Aichi | 519 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki | Shiga | 101 | 1 |
Quioto | 375 | 18 | |
Osaka | 1.821 | 86 | |
Hyogo | 705 | 43 | |
Nara | 87 | 2 | |
Wakayama | 64 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 25 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 3 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 6 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 82 | 4 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 838 | 33 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 48 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 11 | 0 | |
Okinawa | 142 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 317 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 18.318 | 971 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 19.030 | 984 |
Fontes: Asahi, NHK e News Digest