Na quarta-feira (10) foram 38 pessoas testadas positivo em todo país, sendo que em Tóquio foram 18 e 5 em Hokkaido. Mas também 2 no aeroporto e em outras províncias.
Também foram registrados 2 óbitos, um em Fukuoka e outro em Osaka. O total acumulado sobe para 922 perdas.
Em Nagoia (Aichi) uma funcionária, na faixa dos 20, da loja de departamentos Parco testou positivo. Por isso, todo o prédio passará pela desinfecção na quinta-feira (11). Em Aichi o outro caso é de um menor de 10 anos, o qual voltou com seus familiares do Paquistão recentemente.
Em Sapporo (Hokkaido), com 3 novos casos, sobe para 13 no total de pessoas com infecção pelo novo coronavírus por causa de um cluster. Todas essas pessoas, idosas, frequentaram o mesmo karaokê da tarde.
Dos 18 novos casos em Tóquio 7 tiveram infecção em casa noturna. Com menos de 20 casos diários a governadora considera cancelar o alerta na sexta-feira (12).
Ainda continuam internados em estado grave 92 pacientes, sendo um do navio de cruzeiro italiano. Houve redução dos pacientes em tratamento, caindo para 935.
São 15.398 pessoas recuperadas, portanto 89% dos casos de Covid-19 no Japão.
Veja o quadro do Japão.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.120 | 91 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 88 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 81 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 168 | 10 |
Tochigi | 66 | 0 | |
Gunma | 151 | 19 | |
Saitama | 1.010 | 51 | |
Chiba | 908 | 45 | |
Tóquio | 5.426 | 311 | |
Kanagawa | 1.394 | 89 | |
Hokuriku | Niigata | 82 | 0 |
Toyama | 227 | 22 | |
Ishikawa | 299 | 27 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin | Nagano | 76 | 0 |
Yamanashi | 67 | 1 | |
Tokai | Gifu | 153 | 7 |
Shizuoka | 76 | 1 | |
Aichi | 510 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki | Shiga | 100 | 1 |
Quioto | 360 | 18 | |
Osaka | 1.785 | 85 | |
Hyogo | 699 | 43 | |
Nara | 87 | 2 | |
Wakayama | 63 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 24 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 3 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 82 | 4 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 805 | 28 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 47 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 10 | 0 | |
Okinawa | 142 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 236 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 17.106 | 922 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 17.818 | 935 |
Fontes: NNN, Sankei, Asahi, Nagoya TV, Tokai TV, NHK e Fast Alert