Na terça-feira (9) foram testadas positivo 45 pessoas no total, sendo 12 em Tóquio, 7 em Hokkaido, 3 em Chiba e Fukuoka, além de 1 em Kanagawa, Quioto, Gifu e Yamanashi.
Um paciente com Covid-19 morreu em Kanagawa, aumentando para 920 óbitos no total.
O número de internados ou em tratamento caiu para 970, sendo que 93 estão na UTI com aparelho respiratório, sendo um do navio de cruzeiro italiano Costa Atlantica.
O número de pessoas recuperadas da Covid-19 aumentou para 15.327.
O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar informou que foram aplicados 2.491 testes PCR no país, no domingo (7).
Veja o quadro por província e navio.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.115 | 91 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 88 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 81 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 168 | 10 |
Tochigi | 66 | 0 | |
Gunma | 151 | 19 | |
Saitama | 1.004 | 51 | |
Chiba | 906 | 45 | |
Tóquio | 5.408 | 311 | |
Kanagawa | 1.394 | 89 | |
Hokuriku | Niigata | 82 | 0 |
Toyama | 227 | 22 | |
Ishikawa | 299 | 27 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin | Nagano | 76 | 0 |
Yamanashi | 67 | 1 | |
Tokai | Gifu | 153 | 7 |
Shizuoka | 75 | 1 | |
Aichi | 508 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki | Shiga | 100 | 1 |
Quioto | 360 | 18 | |
Osaka | 1.785 | 84 | |
Hyogo | 699 | 43 | |
Nara | 87 | 2 | |
Wakayama | 63 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 24 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 3 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 82 | 4 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 803 | 27 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 47 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 10 | 0 | |
Okinawa | 142 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 234 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 17.068 | 920 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 17.780 | 933 |
Fontes: Fast Alert, NHK e Asahi