Com 22 pessoas testadas positivo em Tóquio, mais 7 em Hokkaido, além de Saitama e Chiba com 3 em cada uma, entre outras.
No Aeroporto Internacional de Narita um homem, na faixa dos 30 anos, que retornou do Paquistão no dia 9, residente em Nagano, teve resultado positivo para o novo coronavírus. Está internado em um hospital da província e seus 2 familiares passarão pelo teste PCR.
Com esses novos casos a somatória do Japão é de 17.297, incluindo os 149 do navio de cruzeiro italiano Costa Atlantica.
O total de óbitos é de 922 até a manhã de sexta-feira (12) ou 5,3%.
O número de pacientes graves que necessitam de UTI e aparelho respiratório caiu para 89, sendo um deles do navio italiano.
Até quinta-feira o total de pessoas recuperadas aumentou para 15.507, o que significa 89,7% e queda de pacientes internados, no total de 868.
O número de testes PCR em 7 deste mês foi de 2.524, informou o governo.
Veja a situação por província e navios.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.127 | 91 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 88 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 81 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 168 | 10 |
Tochigi | 66 | 0 | |
Gunma | 151 | 19 | |
Saitama | 1.013 | 51 | |
Chiba | 911 | 45 | |
Tóquio | 5.448 | 311 | |
Kanagawa | 1.395 | 89 | |
Hokuriku | Niigata | 82 | 0 |
Toyama | 227 | 22 | |
Ishikawa | 299 | 27 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin | Nagano | 76 | 0 |
Yamanashi | 68 | 1 | |
Tokai | Gifu | 153 | 7 |
Shizuoka | 77 | 1 | |
Aichi | 510 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki | Shiga | 100 | 1 |
Quioto | 360 | 18 | |
Osaka | 1.786 | 85 | |
Hyogo | 699 | 43 | |
Nara | 87 | 2 | |
Wakayama | 63 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 24 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 3 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 82 | 4 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 807 | 28 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 47 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 10 | 0 | |
Okinawa | 142 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 237 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 17.148 | 922 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 17.860 | 935 |
Fontes: Fast Alert, NHK e SBC TV