O primeiro dia do segundo semestre deste ano 75 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, sendo que em Tóquio foram 67, o maior número desde que foi cancelado o estado de emergência e mais de 50 pelo sexto dia consecutivo. Novamente a fatia de adultos jovens continua alta, de 73%.
O Secretário-Geral de Gabinete Yoshihide Suga disse em coletiva de imprensa que se for o caso poderá declarar situação de emergência novamente, diante do aumento do quadro em Tóquio
Em outras províncias foram 4 em Hokkaido, 1 em Miyagi, Gifu, Hiroshima, Yamanashi e Saitama, 6 em Kanagawa, 2 em Shiga, Hyogo e Quioto, 10 em Osaka e 3 em Fukuoka. Três dos 6 novos casos de Kanagawa são pessoas que frequentaram clube noturno em Kabuki-cho, Tóquio.
Outro cluster de infecção, em Hokkaido, no karaokê, foi a causa do contágio de uma das pessoas.
Foram registrados 2 óbitos, um em Hokkaido e um Ehime, totalizando 975 perdas por causa da Covid-19.
O número de pacientes em estado grave, na UTI, é de 43, incluindo um do navio de cruzeiro italiano que já partiu de Nagasaki. No total são 1.077 pacientes em tratamento, incluindo os internados.
Na terça-feira 27 tiveram alta, aumentando para 16.769 pessoas recuperadas da Covid-19.
Não há informação de quantos testes PCR foram aplicados após 28 de junho.
Veja o quadro por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.250 | 100 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 95 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 82 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 174 | 10 |
Tochigi | 79 | 0 | |
Gunma | 153 | 19 | |
Saitama | 1.129 | 64 | |
Chiba | 963 | 45 | |
Tóquio | 6.292 | 325 | |
Kanagawa | 1.504 | 96 | |
Hokuriku | Niigata | 83 | 0 |
Toyama | 227 | 22 | |
Ishikawa | 300 | 27 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin | Nagano | 77 | 0 |
Yamanashi | 74 | 1 | |
Tokai | Gifu | 157 | 7 |
Shizuoka | 80 | 1 | |
Aichi | 521 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki | Shiga | 103 | 1 |
Quioto | 383 | 18 | |
Osaka | 1.843 | 86 | |
Hyogo | 708 | 45 | |
Nara | 87 | 2 | |
Wakayama | 64 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 25 | 0 | |
Hiroshima | 165 | 3 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 6 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 82 | 5 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 846 | 33 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 48 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 11 | 0 | |
Okinawa | 142 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 324 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 18.672 | 975 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 19.384 | 988 |
Fontes: News Digest e NHK