Foram confirmadas 1.443 pessoas com infecção pelo novo coronavírus no sábado e domingo em todo arquipélago japonês, somando 68 mil casos.
No domingo foram 599, bem menos que os 844 do dia anterior, sendo 148 somente em Tóquio, o que correspondem a 25% do total.
Em Kanagawa foram 64, 42 em Saitama, 39 em Ibaraki, 11 em Fukui, 12 em Nagano e 36 em Aichi.
Em Osaka foram confirmados 62 casos, 13 em Hyogo, 80 em Fukuoka e 33 em Okinawa.
No sábado e domingo foram 5 casos por dia nos aeroportos.
Foram 11 óbitos no sábado. E 14 no domingo, sendo 1 em Chiba, Toyama, Aichi, Quioto, Osaka, Okayama, Fukuoka e Okinawa, 2 em Tóquio e 4 em Kanagawa.
Foram 69 pessoas com Covid-19 a começarem o tratamento, somando 10.166. Dessas, 234 estão em estado grave, com aumento de 4 pacientes de sábado para domingo.
Mais 516 pessoas tiveram alta somando 56.549 recuperadas.
Em 27 deste mês foram aplicados 26.201 testes PCR.
Veja a situação por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.751 | 103 |
Aomori | 35 | 1 | |
Iwate | 19 | 0 | |
Miyagi | 204 | 2 | |
Akita | 46 | 0 | |
Yamagata | 78 | 1 | |
Fukushima | 158 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 544 | 13 |
Tochigi | 303 | 1 | |
Gunma | 437 | 19 | |
Saitama | 3.900 | 88 | |
Chiba | 3.019 | 62 | |
Tóquio | 20.717 | 360 | |
Kanagawa | 4.906 | 122 | |
Hokuriku | Niigata | 142 | 0 |
Toyama | 385 | 24 | |
Ishikawa | 624 | 33 | |
Fukui | 222 | 8 | |
Koshin | Yamanashi | 172 | 3 |
Nagano | 249 | 0 | |
Tokai | Gifu | 555 | 10 |
Shizuoka | 479 | 1 | |
Aichi | 4.495 | 65 | |
Mie | 363 | 2 | |
Kinki | Shiga | 444 | 5 |
Quioto | 1.448 | 23 | |
Osaka | 8.491 | 148 | |
Hyogo | 2.268 | 53 | |
Nara | 501 | 5 | |
Wakayama | 230 | 4 | |
Chugoku | Tottori | 22 | 0 |
Shimane | 137 | 0 | |
Okayama | 144 | 1 | |
Hiroshima | 450 | 3 | |
Yamaguchi | 162 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 128 | 4 |
Kagawa | 78 | 1 | |
Ehime | 114 | 6 | |
Kochi | 125 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 4.554 | 60 |
Saga | 235 | 0 | |
Nagasaki | 230 | 3 | |
Kumamoto | 510 | 7 | |
Oita | 145 | 1 | |
Miyazaki | 357 | 1 | |
Kagoshima | 361 | 11 | |
Okinawa | 2.117 | 27 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 783 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 67.851 | 1.285 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
SUB TOTAL DENTRO DO JAPÃO | 68.000 | 1.285 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
TOTAL NO JAPÃO | 68.712 | 1.298 |
Os dados foram coletados até 20h de domingo, portanto, podem sofrer alteração.
Não estão incluídos os dados das bases americanas no Japão.
Fontes: NHK e News Digest