Na segunda-feira (24) em nenhuma das províncias os números de testados positivo não passaram de 3 dígitos. Mesmo em Tóquio foram 95 novos casos. Em outras, 39 em Kanagawa, 43 em Aichi, 60 em Osaka, 51 em Fukuoka e 22 em Okinawa.
Quatro passageiros testaram positivo nos aeroportos, vindos das Filipinas e de outros países.
Foram 490 testados positivo nesse dia, com total acumulado de 63,2 mil.
Foram 9 óbitos, sendo 4 em Kanagawa, 1 em Fukuoka e 4 em Okinawa, com soma acumulada de 1.198.
Mais 118 passaram a ser tratados, aumentando o total do dia para 12.435 pacientes.
Houve aumento de 363 pessoas somando 49.567 recuperadas.
Veja a situação por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.699 | 103 |
Aomori | 33 | 1 | |
Iwate | 12 | 0 | |
Miyagi | 192 | 2 | |
Akita | 43 | 0 | |
Yamagata | 77 | 1 | |
Fukushima | 128 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 507 | 11 |
Tochigi | 289 | 1 | |
Gunma | 384 | 19 | |
Saitama | 3.588 | 85 | |
Chiba | 2.787 | 59 | |
Tóquio | 19.428 | 350 | |
Kanagawa | 4.453 | 112 | |
Hokuriku | Niigata | 139 | 0 |
Toyama | 342 | 23 | |
Ishikawa | 573 | 31 | |
Fukui | 164 | 8 | |
Koshin | Yamanashi | 167 | 1 |
Nagano | 183 | 0 | |
Tokai | Gifu | 543 | 9 |
Shizuoka | 445 | 1 | |
Aichi | 4.232 | 57 | |
Mie | 349 | 2 | |
Kinki | Shiga | 401 | 4 |
Quioto | 1.326 | 21 | |
Osaka | 7.901 | 129 | |
Hyogo | 2.137 | 49 | |
Nara | 479 | 3 | |
Wakayama | 227 | 4 | |
Chugoku | Tottori | 22 | 0 |
Shimane | 135 | 0 | |
Okayama | 140 | 0 | |
Hiroshima | 445 | 3 | |
Yamaguchi | 112 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 109 | 3 |
Kagawa | 72 | 1 | |
Ehime | 114 | 6 | |
Kochi | 109 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 4.156 | 51 |
Saga | 222 | 0 | |
Nagasaki | 204 | 3 | |
Kumamoto | 474 | 7 | |
Oita | 140 | 1 | |
Miyazaki | 346 | 1 | |
Kagoshima | 346 | 9 | |
Okinawa | 1.911 | 23 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 752 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 63.051 | 1.198 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
TOTAL NO JAPÃO | 63.912 | 1.211 |
Os dados foram coletados até 20h de segunda-feira, por isso, podem sofrer alteração.
Não estão incluídos os das bases americanas do Japão.
Fontes: NHK e News Digest