Na segunda-feira (31) foram confirmados 437 resultados positivos para o novo coronavírus, inferior ao dia anterior. Em relação ao pico em 7 deste mês, com 1.604 casos, foi de 27%.
O maior número foi em Tóquio com 100 pessoas. Nas demais de Kanto foram 50 em Kanagawa, 25 em Saitama e 17 em Chiba.
Foram 42 em Aichi, 12 em Mie, 6 em Shiga, 53 em Osaka, 30 em Fukuoka, 23 em Okinawa e 9 nos aeroportos, vindos da China, Filipinas e outros.
Foram registrados 14 óbitos, sendo 1 em Kanagawa, Toyama, Yamanashi, Okinawa e Nara, 4 em Osaka, 3 em Tóquio e 2 em Fukuoka, somando 1.299 mortes no total.
Mais dois pacientes passaram para estado grave, necessitando de UTI, com total de 236, dentre os 9.785 em tratamento.
Houve aumento de pessoas que tiveram alta, de 614, passando a 57.352 no total.
Não teve informação sobre a quantidade de testes aplicados em 28 deste mês.
Veja a situação por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.759 | 103 |
Aomori | 35 | 1 | |
Iwate | 19 | 0 | |
Miyagi | 207 | 2 | |
Akita | 46 | 0 | |
Yamagata | 78 | 1 | |
Fukushima | 161 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 545 | 13 |
Tochigi | 303 | 1 | |
Gunma | 440 | 19 | |
Saitama | 3.925 | 88 | |
Chiba | 3.036 | 62 | |
Tóquio | 20.817 | 363 | |
Kanagawa | 4.956 | 123 | |
Hokuriku | Niigata | 143 | 0 |
Toyama | 388 | 25 | |
Ishikawa | 626 | 33 | |
Fukui | 228 | 8 | |
Koshin | Yamanashi | 172 | 4 |
Nagano | 256 | 0 | |
Tokai | Gifu | 555 | 10 |
Shizuoka | 479 | 1 | |
Aichi | 4.537 | 65 | |
Mie | 375 | 2 | |
Kinki | Shiga | 450 | 5 |
Quioto | 1.452 | 23 | |
Osaka | 8.544 | 152 | |
Hyogo | 2.276 | 53 | |
Nara | 504 | 6 | |
Wakayama | 230 | 4 | |
Chugoku | Tottori | 22 | 0 |
Shimane | 137 | 0 | |
Okayama | 144 | 1 | |
Hiroshima | 450 | 3 | |
Yamaguchi | 166 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 130 | 4 |
Kagawa | 78 | 1 | |
Ehime | 114 | 6 | |
Kochi | 125 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 4.584 | 62 |
Saga | 235 | 0 | |
Nagasaki | 231 | 3 | |
Kumamoto | 519 | 7 | |
Oita | 145 | 1 | |
Miyazaki | 358 | 1 | |
Kagoshima | 362 | 11 | |
Okinawa | 2.139 | 28 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 792 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 68.287 | 1.299 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
SUB TOTAL DENTRO DO JAPÃO | 68.436 | 1.299 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
TOTAL NO JAPÃO | 69.148 | 1.312 |
Os dados foram coletados às 20h, portanto, podem mudar.
Não estão incluídos os das bases americanas no Japão.
Fontes: News Digest e NHK