No domingo (29) a soma das pessoas com resultado positivo para o novo coronavírus foi de 2.066 em 39 províncias, incluindo 15 dos aeroportos. Osaka passa de 20 mil e Aichi de 10 mil pessoas infectadas no total cumulativo.
No dia anterior, sábado (28), o Japão teve o maior número até então, com 2.684 pessoas. Chiba (113), Oita (18) e Mie (29) tiveram o maior número de novos casos até o momento. Foram 14 mortes, sendo que em Osaka foram 8.
O número de pacientes gravemente enfermos aumentou no final de semana, pelo sétimo dia consecutivo, passando a 462, o maior até agora.
Hokkaido continua sendo a província com o maior índice por 100 mil habitantes, com 29,62 pessoas infectadas. Depois vem Osaka com 26,81, em terceiro Tóquio com 21,05, em quarto Okinawa com 20,37 e em quinto Aichi com 15,70.
Veja a tabela por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 8.693 | 189 |
Aomori | 287 | 6 | |
Iwate | 191 | 3 | |
Miyagi | 1.202 | 10 | |
Akita | 87 | 1 | |
Yamagata | 133 | 1 | |
Fukushima | 499 | 6 | |
Kanto | Ibaraki | 1.539 | 21 |
Tochigi | 634 | 2 | |
Gunma | 1.195 | 21 | |
Saitama | 8.357 | 138 | |
Chiba | 6.923 | 86 | |
Tóquio | 40.628 | 488 | |
Kanagawa | 12.470 | 195 | |
Hokuriku | Niigata | 331 | 0 |
Toyama | 459 | 26 | |
Ishikawa | 850 | 50 | |
Fukui | 314 | 11 | |
Koshin | Yamanashi | 333 | 8 |
Nagano | 703 | 6 | |
Tokai | Gifu | 1.054 | 14 |
Shizuoka | 1.625 | 10 | |
Aichi | 10.006 | 116 | |
Mie | 836 | 7 | |
Kinki | Shiga | 780 | 9 |
Quioto | 2.663 | 37 | |
Osaka | 20.011 | 316 | |
Hyogo | 5.570 | 80 | |
Nara | 1.098 | 11 | |
Wakayama | 446 | 6 | |
Chugoku | Tottori | 58 | 0 |
Shimane | 146 | 0 | |
Okayama | 591 | 11 | |
Hiroshima | 838 | 6 | |
Yamaguchi | 382 | 2 | |
Shikoku | Tokushima | 181 | 9 |
Kagawa | 144 | 2 | |
Ehime | 311 | 6 | |
Kochi | 150 | 4 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 5.780 | 107 |
Saga | 305 | 1 | |
Nagasaki | 271 | 3 | |
Kumamoto | 1.017 | 13 | |
Oita | 280 | 3 | |
Miyazaki | 490 | 1 | |
Kagoshima | 628 | 13 | |
Okinawa | 4.291 | 69 | |
Voos fretados | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.524 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 147.318 | 2.125 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 147.467 | 2.125 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 148.179 | 2.138 |
Fontes: News Digest, ANN, NHK, Yomiuri, NNN e Nagoya TV