Em 44 províncias, incluindo 20 passageiros dos aeroportos, o total de confirmações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, até 19h, na sexta-feira (27), foi de 2.524.
Assim, o cumulativo subiu para 142.713.
Com os elevados números e gravidade, no final do dia o Primeiro-Ministro pediu à população das cidades de Osaka e Sapporo que se abstenha de partir dos aeroportos locais para viajar.
Tóquio e Aichi registraram números históricos de novos casos, com 570 e 234, respectivamente. Mas, Hokkaido teve 252, Kanagawa confirmou 219 e Osaka 383, todos com altos números.
Na região Kanto, Gunma teve 31, Saitama 103 e Chiba 107.
Em Shizuoka os números vêm subindo e nesse dia foram 58. Foram 29 em Gifu e 15 em Mie.
Foram 103 em Hyogo, 58 em Fukuoka e 38 em Okinawa.
Óbitos, enfermos e recuperados
Em relação aos óbitos, lamentavelmente em Hokkadio foram 9, em Shizuoka 3 perdas, 2 em Kanagawa e 1 em Hyogo, Saitama, Miyagi, Yamanashi, Gifu, Kumamoto e Ishikawa, no total de 21 mortes no dia. O total acumulado aumentou para 2.085 perdas.
Houve aumento de 25 gravemente enfermos, somando o histórico total de 435 pacientes que necessitam de ventilação mecânica ou UTI, dos 22.049 em tratamento.
O número de novos pacientes (2.099) foi muito maior do que as pessoas que tiveram alta (404). O total acumulado de recuperados é de 118.579.
Segundo informações do governo, na quarta-feira (25) foram realizados 33.603 testes PCR.
Veja a tabela com os totais cumulativos de cada província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 8.249 | 180 |
Aomori | 287 | 6 | |
Iwate | 179 | 1 | |
Miyagi | 1.181 | 10 | |
Akita | 86 | 1 | |
Yamagata | 116 | 1 | |
Fukushima | 490 | 6 | |
Kanto | Ibaraki | 1.442 | 19 |
Tochigi | 607 | 2 | |
Gunma | 1.148 | 21 | |
Saitama | 8.101 | 138 | |
Chiba | 6.735 | 86 | |
Tóquio | 39.649 | 485 | |
Kanagawa | 12.105 | 194 | |
Hokuriku | Niigata | 326 | 0 |
Toyama | 457 | 26 | |
Ishikawa | 846 | 50 | |
Fukui | 312 | 11 | |
Koshin | Yamanashi | 332 | 8 |
Nagano | 670 | 6 | |
Tokai | Gifu | 1.013 | 14 |
Shizuoka | 1.478 | 10 | |
Aichi | 9.634 | 113 | |
Mie | 789 | 7 | |
Kinki | Shiga | 773 | 9 |
Quioto | 2.616 | 37 | |
Osaka | 19.167 | 297 | |
Hyogo | 5.315 | 80 | |
Nara | 1.064 | 11 | |
Wakayama | 428 | 6 | |
Chugoku | Tottori | 58 | 0 |
Shimane | 145 | 0 | |
Okayama | 567 | 11 | |
Hiroshima | 789 | 6 | |
Yamaguchi | 370 | 2 | |
Shikoku | Tokushima | 181 | 9 |
Kagawa | 136 | 2 | |
Ehime | 296 | 6 | |
Kochi | 149 | 4 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 5.681 | 107 |
Saga | 298 | 1 | |
Nagasaki | 269 | 3 | |
Kumamoto | 1.003 | 13 | |
Oita | 255 | 3 | |
Miyazaki | 476 | 1 | |
Kagoshima | 621 | 13 | |
Okinawa | 4.166 | 68 | |
Voos fretados | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.495 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 142.564 | 2.085 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 142.713 | 2.085 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 143.425 | 2.098 |
*Os dados foram coletados até 19h, podendo aumentar.
Fontes: NHK, News Digest e Nagoya TV