Até as 18h30 de quinta-feira (24), véspera de Natal, o Japão registrou 3.703 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, o pior até então. O cumulativo subiu para 210.575.
Em 7 dias foram mais de 41 mil confirmações. Na quinta-feira o maior número foi em Tóquio, com histórico 888, aumentando o cumulativo para 54.018 pessoas infectadas.
Outras províncias também tiveram os piores registros, como Chiba, com 234; 251 em Saitama, 495 em Kanagawa, e Gifu novamente com 56, pelo segundo dia consecutivo. Ainda, foram 170 em Quioto e Aichi teve 270, sendo que 142 são de Nagoia, onde também foi o pior até agora.
Hokkaido vem conseguindo reduzir, pois chegou a ter 304 novos casos, mas fechou o dia com 123. Em Gunma e Tochigi foram 43 e 24 confirmações. Foram 289 em Osaka, 152 em Hyogo, 148 em Fukuoka e 48 em Okinawa.
Em relação às demais províncias veja na tabela abaixo.
O número de óbitos foi de 30, sendo 6 em Saitama, 4 em Hokkaido, 3 em Kanagawa e Hyogo, 2 em Iwate, Gunma e Chiba; e 1 em Fukushima, Tochigi, Nagano, Gifu, Shizuoka, Aichi, Quioto e Fukuoka. O total acumulado aumentou para 3.098 mortes.
Nesta data são 32.638 pacientes em tratamento, sendo que com aumento de 25 pacientes em estado grave são 644 na UTI ou necessitando de ventilação mecânica.
Foram 348 pessoas que tiveram alta, somando 174.839 recuperados.
Na terça-feira (22) foram realizados 41.423 testes PCR.
Veja a tabela com dados do total acumulado de pessoas infectadas, número das confirmações do dia e acumulado de mortes, por província.
Região | Província | Acum. Infectados | N.º do dia | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 12.584 | 123 | 415 |
Aomori | 407 | 4 | 6 | |
Iwate | 348 | 5 | 22 | |
Miyagi | 1.921 | 48 | 13 | |
Akita | 102 | 1 | 1 | |
Yamagata | 345 | 11 | 3 | |
Fukushima | 812 | 30 | 15 | |
Kanto | Ibaraki | 2.226 | 39 | 35 |
Tochigi | 1.130 | 24 | 6 | |
Gunma | 2.044 | 43 | 35 | |
Saitama | 12.462 | 251 | 191 | |
Chiba | 9.684 | 234 | 111 | |
Tóquio | 54.018 | 888 | 578 | |
Kanagawa | 18.219 | 495 | 252 | |
Hokuriku | Niigata | 472 | 15 | 3 |
Toyama | 525 | 16 | 26 | |
Ishikawa | 998 | 18 | 50 | |
Fukui | 339 | 1 | 11 | |
Koshin | Yamanashi | 499 | 3 | 10 |
Nagano | 1.071 | 10 | 12 | |
Tokai | Gifu | 1.894 | 56 | 27 |
Shizuoka | 2.485 | 38 | 35 | |
Aichi | 14.922 | 270 | 178 | |
Mie | 1.178 | 11 | 15 | |
Kinki | Shiga | 985 | 16 | 11 |
Quioto | 4.105 | 107 | 45 | |
Osaka | 28.101 | 289 | 510 | |
Hyogo | 8.759 | 152 | 149 | |
Nara | 1.743 | 34 | 20 | |
Wakayama | 590 | 0 | 7 | |
Chugoku | Tottori | 79 | 0 | 0 |
Shimane | 189 | 3 | 0 | |
Okayama | 1.185 | 27 | 13 | |
Hiroshima | 2.655 | 85 | 19 | |
Yamaguchi | 491 | 8 | 3 | |
Shikoku | Tokushima | 194 | 0 | 9 |
Kagawa | 258 | 27 | 3 | |
Ehime | 389 | 7 | 11 | |
Kochi | 592 | 19 | 6 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 17.830 | 148 | 117 |
Saga | 426 | 4 | 3 | |
Nagasaki | 492 | 35 | 3 | |
Kumamoto | 1.544 | 19 | 15 | |
Oita | 596 | 9 | 5 | |
Miyazaki | 685 | 7 | 5 | |
Kagoshima | 920 | 15 | 13 | |
Okinawa | 5.092 | 48 | 80 | |
Voos fretados | 14 | 0 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.827 | 10 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 220.426 | 3.703 | 3.098 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 220.575 | 3.703 | 3.098 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 221.287 | 3.703 | 3.111 |
Os dados foram atualizados às 18h30, portanto, podem mudar.
Fontes: NHK, News Digest