No domingo (27) o Japão teve 2.952 resultados positivos para o novo coronavírus, em 46 províncias, incluindo os 11 dos aeroportos. O total acumulado aumentou para 221.263.
Com o aumento de 5 pacientes em estado grave, o total subiu para 659, o maior do período.
O maior número de testados positivo foi em Tóquio, com 708. Foram 211 em Saitama e 343 em Kanagawa.
Em Osaka foram 233, sendo que em Hyogo foram 165 e 25 em Shiga.
Na região Tokai foram 24 em Shizuoka, 14 em Mie, 45 em Gifu e 216 em Aichi.
Foram 85 registros em Hiroshima e Hokkaido, 137 em Fukuoka e 31 em Kumamoto.
O número de óbitos foi de 40, sendo 8 em Osaka e Hyogo, 7 em Hokkaido, 6 em Saitama, 2 em Gifu e Hiroshima, e 1 em Yamagata, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Nara, Okayama e Okinawa. O total do período subiu para 3.273.
São 34.673 pacientes em tratamento e 183.317 pessoas recuperadas.
Em 24 foram realizados 32.650 testes PCR.
Veja os números do cumulativo de pessoas infectadas, dos testados positivos de domingo e cumulativo de mortes, por província.
Região | Província | Acum. Infectados | N.º do dia | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 12.926 | 85 | 434 |
Aomori | 428 | 6 | 7 | |
Iwate | 372 | 9 | 22 | |
Miyagi | 2.064 | 39 | 14 | |
Akita | 122 | 2 | 1 | |
Yamagata | 366 | 5 | 5 | |
Fukushima | 886 | 21 | 17 | |
Kanto | Ibaraki | 2.307 | 27 | 35 |
Tochigi | 1.235 | 28 | 6 | |
Gunma | 2.172 | 38 | 35 | |
Saitama | 13.236 | 211 | 198 | |
Chiba | 10.202 | 105 | 114 | |
Tóquio | 56.559 | 708 | 607 | |
Kanagawa | 19.508 | 343 | 260 | |
Hokuriku | Niigata | 505 | 2 | 3 |
Toyama | 542 | 1 | 26 | |
Ishikawa | 1.034 | 12 | 50 | |
Fukui | 346 | 1 | 11 | |
Koshin | Yamanashi | 519 | 7 | 11 |
Nagano | 1.126 | 21 | 13 | |
Tokai | Gifu | 2.022 | 45 | 31 |
Shizuoka | 2.568 | 24 | 38 | |
Aichi | 15.668 | 216 | 195 | |
Mie | 1.216 | 14 | 16 | |
Kinki | Shiga | 1.087 | 25 | 11 |
Quioto | 4.455 | 94 | 47 | |
Osaka | 28.927 | 233 | 544 | |
Hyogo | 9.328 | 165 | 180 | |
Nara | 1.841 | 37 | 22 | |
Wakayama | 596 | 2 | 7 | |
Chugoku | Tottori | 95 | 8 | 0 |
Shimane | 202 | 8 | 0 | |
Okayama | 1.265 | 21 | 14 | |
Hiroshima | 3.002 | 85 | 23 | |
Yamaguchi | 521 | 8 | 3 | |
Shikoku | Tokushima | 195 | 0 | 9 |
Kagawa | 282 | 9 | 3 | |
Ehime | 415 | 8 | 11 | |
Kochi | 626 | 8 | 6 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 8.270 | 137 | 117 |
Saga | 443 | 2 | 3 | |
Nagasaki | 566 | 29 | 3 | |
Kumamoto | 1.706 | 31 | 16 | |
Oita | 620 | 3 | 5 | |
Miyazaki | 710 | 4 | 5 | |
Kagoshima | 966 | 20 | 13 | |
Okinawa | 5.196 | 30 | 81 | |
Voos fretados | 14 | 0 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.857 | 11 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 221.114 | 2.948 | 3.273 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 221.263 | 2.948 | 3.273 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 221.975 | 2.948 | 3.286 |
Os dados foram atualizados na manhã de segunda-feira.
Fontes: News Digest, NHK e Yomiuri