Na segunda-feira (21) foram registrados 1.803 novos casos de infecção pelo coronavírus em 42 províncias, incluindo os 28 passageiros nos aeroportos. O cumulativo, incluindo os casos do navio de cruzeiro Costa Atlantica, aumentou para 200.937.
O total de mortes no dia foi de 34, sendo 8 em Hokkaido, 6 em Hyogo, 4 em Kanagawa, 3 em Saitama e Aichi, 2 em Shizuoka, e 1 em Quioto, Tóquio, Kumamoto, Fukushima, Gunma e Nagano.
Os maiores números de confirmação de pessoas infectadas foi Tóquio, com 392. As vizinhas Kanagawa, Chiba e Saitama registraram 188 e 117 (nas duas províncias), respectivamente.
Foram 110 em Hokkaido, 180 em Osaka, 93 em Fukuoka, 78 em Hiroshima e 47 em Quioto.
Foram 7 em Mie, 13 em Shizuoka, 17 em Gifu e 92 em Aichi.
São 31.119 pacientes em tratamento, dos quais 603 estão em estado grave, com mais 10 do dia anterior.
O total de pessoas recuperadas aumentou para 166.854.
Veja a tabela de pessoas infectadas do dia, o cumulativo e o número de óbitos, por província.
Região | Província | Acum. Infectados | N.º do dia | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 12.274 | 109 | 394 |
Aomori | 391 | 1 | 6 | |
Iwate | 336 | 1 | 18 | |
Miyagi | 1.781 | 6 | 12 | |
Akita | 92 | 0 | 1 | |
Yamagata | 324 | 10 | 3 | |
Fukushima | 754 | 17 | 11 | |
Kanto | Ibaraki | 2.149 | 16 | 34 |
Tochigi | 1.039 | 17 | 5 | |
Gunma | 1.950 | 17 | 33 | |
Saitama | 11.788 | 117 | 179 | |
Chiba | 9.156 | 117 | 106 | |
Tóquio | 51.838 | 392 | 567 | |
Kanagawa | 17.032 | 188 | 242 | |
Hokuriku | Niigata | 443 | 3 | 3 |
Toyama | 503 | 9 | 26 | |
Ishikawa | 967 | 7 | 50 | |
Fukui | 337 | 0 | 11 | |
Koshin | Yamanashi | 482 | 0 | 10 |
Nagano | 1.050 | 4 | 11 | |
Tokai | Gifu | 1.747 | 17 | 23 |
Shizuoka | 2.382 | 13 | 30 | |
Aichi | 14.223 | 92 | 168 | |
Mie | 1.142 | 7 | 15 | |
Kinki | Shiga | 944 | 20 | 11 |
Quioto | 3.829 | 47 | 44 | |
Osaka | 27.217 | 180 | 490 | |
Hyogo | 8.248 | 44 | 139 | |
Nara | 1.647 | 31 | 20 | |
Wakayama | 582 | 4 | 7 | |
Chugoku | Tottori | 70 | 1 | 0 |
Shimane | 181 | 0 | 0 | |
Okayama | 1.110 | 29 | 12 | |
Hiroshima | 2.371 | 78 | 15 | |
Yamaguchi | 465 | 4 | 2 | |
Shikoku | Tokushima | 192 | 1 | 9 |
Kagawa | 209 | 1 | 3 | |
Ehime | 375 | 0 | 11 | |
Kochi | 518 | 17 | 5 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 7.438 | 93 | 115 |
Saga | 409 | 2 | 3 | |
Nagasaki | 419 | 19 | 3 | |
Kumamoto | 1.470 | 14 | 14 | |
Oita | 576 | 2 | 5 | |
Miyazaki | 668 | 3 | 5 | |
Kagoshima | 881 | 4 | 13 | |
Okinawa | 4.986 | 21 | 79 | |
Voos fretados | 14 | 0 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.789 | 28 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 200.788 | 1.803 | 2.964 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 200.937 | 1.803 | 2.964 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 201.649 | 1.803 | 2.977 |
Os dados foram atualizados às 20h30, portanto podem mudar.
Fontes: News Digest e NHK