Na sexta-feira (25) o cumulativo de pessoas infectadas no Japão chegou a 214.400 com o histórico 3.792 novos casos registrados em 46 províncias, incluindo 10 passageiros nos aeroportos.
Tóquio chega a quase 55 mil pessoas infectadas com os 884 testados positivo no dia, sendo que a província vizinha de Kanagawa registrou 466 novos casos. Em Saitama foram 298 e em Chiba, 213. Gunma teve um número elevado de 53.
Na região Kansai também os registros foram elevados, sendo 121 em Quioto, 232 em Hyogo e 294 em Osaka.
Hiroshima e Fukuoka também confirmaram altos números, de 120 e 143, respectivamente.
Na região Tokai, Gifu teve uma queda, com 38; foram 11 em Mie, 27 em Shizuoka e 265 em Aichi.
Perderam a vida 39 pacientes com Covid-19, sendo 15 de Hyogo, 8 de Hokkaido, 6 de Kanagawa, 2 de Shizuoka, e 1 de Yamagata, Saitama, Chiba, Nara, Yamanashi, Gifu, Quioto e Nagano.
Dos 33.687 pacientes em tratamento, 664 estão gravemente enfermos.
O número de pacientes que tiveram alta foi de 369, somando 177.551 de pessoas recuperadas.
Veja a tabela com o cumulativo das pessoas infectadas, os novos casos do dia e o total de mortes no período, por província.
Região | Província | Acum. Infectados | N.º do dia | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 12.681 | 97 | 423 |
Aomori | 414 | 7 | 6 | |
Iwate | 353 | 5 | 22 | |
Miyagi | 1.969 | 48 | 13 | |
Akita | 110 | 8 | 1 | |
Yamagata | 355 | 10 | 4 | |
Fukushima | 844 | 32 | 15 | |
Kanto | Ibaraki | 2.253 | 27 | 35 |
Tochigi | 1.165 | 35 | 6 | |
Gunma | 2.097 | 53 | 35 | |
Saitama | 12.760 | 298 | 191 | |
Chiba | 9.897 | 213 | 112 | |
Tóquio | 54.902 | 884 | 587 | |
Kanagawa | 18.685 | 466 | 258 | |
Hokuriku | Niigata | 486 | 14 | 3 |
Toyama | 538 | 13 | 26 | |
Ishikawa | 1.010 | 12 | 50 | |
Fukui | 343 | 4 | 11 | |
Koshin | Yamanashi | 508 | 5 | 11 |
Nagano | 1.088 | 17 | 13 | |
Tokai | Gifu | 1.932 | 38 | 28 |
Shizuoka | 2.512 | 27 | 37 | |
Aichi | 15.187 | 265 | 185 | |
Mie | 1.189 | 11 | 15 | |
Kinki | Shiga | 1.013 | 28 | 11 |
Quioto | 4.226 | 121 | 46 | |
Osaka | 28.395 | 294 | 517 | |
Hyogo | 8.989 | 232 | 164 | |
Nara | 1.773 | 30 | 21 | |
Wakayama | 591 | 1 | 7 | |
Chugoku | Tottori | 80 | 1 | 0 |
Shimane | 190 | 1 | 0 | |
Okayama | 1.216 | 31 | 13 | |
Hiroshima | 2.788 | 120 | 20 | |
Yamaguchi | 500 | 9 | 3 | |
Shikoku | Tokushima | 195 | 0 | 9 |
Kagawa | 265 | 7 | 3 | |
Ehime | 398 | 9 | 11 | |
Kochi | 604 | 12 | 6 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 7.973 | 143 | 117 |
Saga | 436 | 5 | 3 | |
Nagasaki | 518 | 26 | 3 | |
Kumamoto | 1.612 | 56 | 15 | |
Oita | 603 | 7 | 5 | |
Miyazaki | 695 | 10 | 5 | |
Kagoshima | 929 | 9 | 13 | |
Okinawa | 5.133 | 41 | 80 | |
Voos fretados | 14 | 0 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.837 | 10 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 214.251 | 3.792 | 3.160 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 214.400 | 3.792 | 3.160 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 215.112 | 3.792 | 3.173 |
Os dados foram atualizados às 18h30 de sexta-feira, portanto, podem mudar.
Fontes: News Digest e NHK