Em 40 províncias os resultados positivos para o novo coronavírus foram altos novamente. Até as 18h30 de sexta-feira (18) o total é de 2.817, incluindo 5 passageiros dos aeroportos.
Em Tóquio foram 664 testados positivo e assim o cumulativo aumentou para 50.154. A vizinhas, Kanagawa teve 295 novos casos, somando 16.290, enquanto Saitama confirmou 201. Em Gunma também os números foram elevados, com 48 pessoas confirmadas.
Hokkaido vem conseguindo reduzir o número de novos casos. Fechou o dia com 141. Osaka e Hyogo continuam com resultados preocupantes, de 309 e 128, respectivamente.
Em Kyushu as províncias de Fukuoka e Kumamoto confirmaram 139 e 21, respectivamente.
Na região Tokai, Shizuoka teve 24 novos casos, foram 7 em Mie, 53 em Gifu e 219 em Aichi, sendo 84 em Nagoia. A taxa de ocupação dos leitos na província chegou a 58%.
São 29.763 pacientes em tratamento, enquanto o número de pessoas recuperadas aumentou para 161.054.
O total de óbitos até esta data é de 2.822.
Veja a tabela com o cumulativo das pessoas infectadas, novos casos do dia e mortes, por província.
Região | Província | Acum. Infectados | N.º do dia | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 11.898 | 141 | 371 |
Aomori | 390 | 0 | 6 | |
Iwate | 327 | 0 | 14 | |
Miyagi | 1.695 | 16 | 12 | |
Akita | 91 | 0 | 1 | |
Yamagata | 302 | 6 | 2 | |
Fukushima | 682 | 10 | 10 | |
Kanto | Ibaraki | 2.098 | 17 | 34 |
Tochigi | 981 | 13 | 4 | |
Gunma | 1.867 | 48 | 29 | |
Saitama | 11.286 | 201 | 176 | |
Chiba | 8.793 | 150 | 104 | |
Tóquio | 50.154 | 664 | 557 | |
Kanagawa | 16.290 | 295 | 235 | |
Hokuriku | Niigata | 428 | 7 | 3 |
Toyama | 487 | 3 | 26 | |
Ishikawa | 947 | 9 | 50 | |
Fukui | 337 | 0 | 11 | |
Koshin | Yamanashi | 466 | 5 | 10 |
Nagano | 1.023 | 10 | 9 | |
Tokai | Gifu | 1.681 | 53 | 22 |
Shizuoka | 2.324 | 24 | 27 | |
Aichi | 13.742 | 219 | 152 | |
Mie | 1.113 | 7 | 15 | |
Kinki | Shiga | 903 | 9 | 11 |
Quioto | 3.638 | 79 | 43 | |
Osaka | 26.476 | 309 | 454 | |
Hyogo | 7.974 | 128 | 130 | |
Nara | 1.563 | 24 | 15 | |
Wakayama | 572 | 2 | 7 | |
Chugoku | Tottori | 68 | 0 | 0 |
Shimane | 178 | 4 | 0 | |
Okayama | 910 | 26 | 12 | |
Hiroshima | 2.102 | 82 | 13 | |
Yamaguchi | 450 | 8 | 2 | |
Shikoku | Tokushima | 188 | 0 | 9 |
Kagawa | 206 | 0 | 3 | |
Ehime | 374 | 2 | 9 | |
Kochi | 465 | 10 | 5 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 7.116 | 139 | 111 |
Saga | 402 | 1 | 3 | |
Nagasaki | 369 | 17 | 3 | |
Kumamoto | 1.397 | 21 | 13 | |
Oita | 559 | 3 | 4 | |
Miyazaki | 646 | 12 | 4 | |
Kagoshima | 868 | 6 | 13 | |
Okinawa | 4.927 | 32 | 77 | |
Voos fretados | 14 | 0 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.723 | 5 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 193.490 | 2.817 | 2.822 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | ||
TOTAL NO JAPÃO | 193.639 | 2.822 | ||
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | ||
TOTAL DO JAPÃO | 194.351 | 2.835 |
Os dados foram atualizados às 18h30, portanto, podem mudar.
Fontes: News Digest e Nagoya TV