Às vésperas da declaração de situação de emergência em Tóquio, Kanagawa, Saitama e Chiba os números de pessoas testadas positivo para o coronavírus são os mais altos desde o início da epidemia no Japão.
Até as 20h de quarta-feira (6) a soma no país foi de 6.001 pessoas infectadas, sendo que em Tóquio e 16 províncias os registros foram históricos.
Tóquio teve 1.591 novos casos, foram 394 em Saitama, 591 em Kanagawa, 311 em Chiba, 132 em Tochigi, 364 em Aichi, 560 em Osaka, 316 em Fukuoka e 248 em Hyogo.
Outras com números históricos foram Gifu com 102, 80 em Miyazaki, 69 em Kumamoto, 50 em Nagano e em Shiga, 33 em Mie, 32 em Toyama, 18 em Wakayama e 15 em Tottori.
Shizuoka teve 87 e Oita 26, iguais aos números históricos anteriores.
Assim, o total cumulativo chega a quase 260 mil pessoas infectadas.
O total acumulado de óbitos aumentou para 3.804 com os 49 desta data. Foram 9 perdas em Hyogo, 5 em Hokkaido, 4 em Saitama e em Kanagawa, além de outras.
São 784 pacientes gravemente doentes, dentre os 48.180 em tratamento.
O número de pacientes que tiveram alta no dia anterior foi de 1.044, somando 207.327 até quarta-feira.
Veja os dados por província: cumulativo das pessoas infectadas, testados positivo do dia e total acumulado de mortes. As províncias em negrito são as que tiveram o pior resultado até esta data.
Região | Província | Acum. Infectados | N.º do dia | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 13.936 | 115 | 484 |
Aomori | 537 | 14 | 8 | |
Iwate | 402 | 2 | 24 | |
Miyagi | 2.352 | 52 | 16 | |
Akita | 156 | 2 | 1 | |
Yamagata | 417 | 10 | 9 | |
Fukushima | 1.073 | 40 | 26 | |
Kanto | Ibaraki | 2.730 | 71 | 39 |
Tochigi | 1.974 | 132 | 7 | |
Gunma | 2.551 | 59 | 48 | |
Saitama | 15.935 | 394 | 229 | |
Chiba | 12.433 | 311 | 128 | |
Tóquio | 66.343 | 1.591 | 656 | |
Kanagawa | 24.094 | 591 | 300 | |
Hokuriku | Niigata | 602 | 20 | 3 |
Toyama | 635 | 32 | 26 | |
Ishikawa | 1.151 | 12 | 51 | |
Fukui | 376 | 14 | 12 | |
Koshin | Yamanashi | 635 | 19 | 11 |
Nagano | 1.354 | 50 | 18 | |
Tokai | Gifu | 2.693 | 102 | 42 |
Shizuoka | 2.942 | 87 | 44 | |
Aichi | 17.883 | 364 | 248 | |
Mie | 1.393 | 33 | 20 | |
Kinki | Shiga | 1.371 | 50 | 14 |
Quioto | 5.375 | 119 | 66 | |
Osaka | 32.012 | 560 | 619 | |
Hyogo | 10.919 | 248 | 252 | |
Nara | 2.143 | 22 | 26 | |
Wakayama | 696 | 18 | 8 | |
Chugoku | Tottori | 153 | 15 | 0 |
Shimane | 216 | 1 | 0 | |
Okayama | 1.582 | 59 | 15 | |
Hiroshima | 3.731 | 76 | 51 | |
Yamaguchi | 637 | 8 | 3 | |
Shikoku | Tokushima | 216 | 7 | 9 |
Kagawa | 337 | 14 | 3 | |
Ehime | 541 | 23 | 13 | |
Kochi | 700 | 4 | 10 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 9.957 | 316 | 123 |
Saga | 511 | 11 | 3 | |
Nagasaki | 855 | 43 | 6 | |
Kumamoto | 2.119 | 69 | 25 | |
Oita | 772 | 26 | 6 | |
Miyazaki | 993 | 80 | 9 | |
Kagoshima | 1.130 | 36 | 14 | |
Okinawa | 5.609 | 72 | 84 | |
Voos fretados | 14 | 0 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.976 | 7 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 259.162 | 6.001 | 3.810 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 259.311 | 6.001 | 3.810 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 260.023 | 6.001 | 3.823 |
Os dados foram compilados às 20h, portanto podem mudar.
Fontes: Yomiuri, News Digest e NHK e Nagoya TV