Até as 18h30 de sexta-feira (8) o número de novos casos de infecção pelo coronavírus chegou a 7.791, superando 7.569 do dia anterior. O cumulativo subiu para 274,6 mil pessoas.
Em 15 das 47 províncias foram registrados os piores resultados. Foram 838 em Kanagawa, 655 em Osaka, 496 em Saitama, 455 em Chiba, 297 em Hyogo e 150 em Tochigi. Ainda, 147 em Quioto, 127 em Ibaraki, 100 em Gunma, 92 em Shizuoka, 90 em Kumamoto, 56 em Nara, 42 em Mie, 38 em Ehime e 34 em Kagawa.
Mas os números foram altos também em Hokkaido, com 181; 2.392 em Tóquio, 405 em Aichi, sendo 146 de Nagoia; 147 em Quioto, 83 em Gifu, 93 em Hiroshima, 369 em Fukuoka e 82 em Okinawa.
O cumulativo de mortes aumentou para 3.918 com as 34 perdas, sendo que 10 foram em Hokkaido, 7 em Kanagawa, 5 em Hyogo, entre outras.
Na sexta-feira são 47,3 mil pacientes em tratamento, dos quais 796 estão gravemente enfermos. Houve um aumento de 12 desde a data anterior.
Com as 335 desta data somam 213.286 pessoas recuperadas.
Na terça-feira (5) foram realizados 55.728 testes PCR.
Veja abaixo a tabela com dados por província: cumulativo das pessoas infectadas, novos casos do dia e cumulativo de mortes.
As províncias marcadas em negrito são as que tiveram os piores registros do dia.
Região | Província | Acum. Infectados | N.º do dia | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 14.277 | 181 | 496 |
Aomori | 554 | 9 | 8 | |
Iwate | 410 | 5 | 25 | |
Miyagi | 2.488 | 61 | 17 | |
Akita | 162 | 4 | 1 | |
Yamagata | 422 | 4 | 9 | |
Fukushima | 1.140 | 38 | 28 | |
Kanto | Ibaraki | 2.947 | 127 | 39 |
Tochigi | 2.254 | 150 | 9 | |
Gunma | 2.734 | 100 | 49 | |
Saitama | 16.891 | 496 | 237 | |
Chiba | 13.337 | 455 | 131 | |
Tóquio | 71.182 | 2.392 | 667 | |
Kanagawa | 25.610 | 838 | 311 | |
Hokuriku | Niigata | 627 | 16 | 3 |
Toyama | 687 | 31 | 26 | |
Ishikawa | 1.193 | 17 | 52 | |
Fukui | 387 | 7 | 12 | |
Koshin | Yamanashi | 687 | 17 | 11 |
Nagano | 1.500 | 67 | 18 | |
Tokai | Gifu | 2.867 | 83 | 44 |
Shizuoka | 3.116 | 92 | 48 | |
Aichi | 18.719 | 405 | 257 | |
Mie | 1.462 | 42 | 21 | |
Kinki | Shiga | 1.464 | 40 | 15 |
Quioto | 5.665 | 147 | 69 | |
Osaka | 33.274 | 655 | 637 | |
Hyogo | 11.497 | 297 | 259 | |
Nara | 2.225 | 56 | 26 | |
Wakayama | 733 | 16 | 8 | |
Chugoku | Tottori | 161 | 2 | 0 |
Shimane | 221 | 3 | 0 | |
Okayama | 1.694 | 46 | 15 | |
Hiroshima | 3.918 | 93 | 54 | |
Yamaguchi | 665 | 12 | 3 | |
Shikoku | Tokushima | 221 | 5 | 9 |
Kagawa | 403 | 34 | 3 | |
Ehime | 607 | 38 | 13 | |
Kochi | 721 | 9 | 10 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 10.713 | 369 | 125 |
Saga | 548 | 8 | 3 | |
Nagasaki | 956 | 43 | 7 | |
Kumamoto | 2.272 | 90 | 28 | |
Oita | 808 | 17 | 6 | |
Miyazaki | 1.170 | 72 | 10 | |
Kagoshima | 1.170 | 13 | 14 | |
Okinawa | 5.756 | 82 | 84 | |
Voos fretados | 14 | 0 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.994 | 7 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 274.523 | 7.791 | 3.918 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 274.672 | 7.791 | 3.918 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 275.384 | 7.791 | 3.931 |
Os dados foram atualizados às 18h, portanto podem mudar.
Fontes: News Digest, NHK e Nagoya TV