Até as 20h de terça-feira (5) o Japão registrou 4.905 novos casos de infecção pelo coronavírus em 47 províncias, incluindo os 11 dos aeroportos. A soma cumulativa chegou a 253.317 pessoas infectadas no período da pandemia.
Também foram confirmados 68 óbitos, sendo que em algumas províncias as perdas foram grandes. Em Tóquio foram 14, em Hyogo foram 10, 7 em Aichi, 6 em Kanagawa e em Saitama, entre outras.
O número de pacientes com Covid-19 também aumentou. São 45.944 em tratamento, sendo que registrou-se o pior número de enfermos graves, com 771 que necessitam de UTI ou ventilação mecânica.
Diversas províncias tiveram o pior resultado em um único dia, tanto nas regiões Kanto quanto Tokai.
Foram 622 em Kanagawa, 261 em Chiba, 369 em Saitama, 111 em Tochigi, 98 em Gifu e 30 em Mie, pela primeira vez com números tão altos.
Tóquio registrou 1.278 novos casos, o segundo maior, depois de 31 de dezembro. Aichi também teve o segundo maior número, de 273 testados positivo, depois do pior 294 em 30 de dezembro.
Em Osaka foram 394 e 222 em Hyogo. Foram 51 em Okayama, 77 em Hiroshima, 187 em Fukuoka e 53 em Okinawa.
O cumulativo de pessoas recuperadas não aumenta na mesma proporção que os novos casos, subindo para 203.626, com os 749 pacientes que tiveram alta na terça-feira.
No domingo (3) foram realizados 15.617 testes PCR.
Veja os números por província, especialmente onde mora: cumulativo das pessoas infectadas, testados positivo do dia e total de mortes.
Região | Província | Acum. Infectados | N.º do dia | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 13.821 | 79 | 479 |
Aomori | 523 | 7 | 8 | |
Iwate | 400 | 6 | 24 | |
Miyagi | 2.300 | 37 | 16 | |
Akita | 154 | 8 | 1 | |
Yamagata | 407 | 5 | 9 | |
Fukushima | 1.033 | 25 | 24 | |
Kanto | Ibaraki | 2.659 | 67 | 38 |
Tochigi | 1.842 | 111 | 6 | |
Gunma | 2.492 | 43 | 47 | |
Saitama | 15.545 | 369 | 225 | |
Chiba | 12.122 | 261 | 128 | |
Tóquio | 64.752 | 1.278 | 648 | |
Kanagawa | 23.506 | 622 | 296 | |
Hokuriku | Niigata | 582 | 10 | 3 |
Toyama | 603 | 16 | 26 | |
Ishikawa | 1.139 | 20 | 51 | |
Fukui | 362 | 2 | 12 | |
Koshin | Yamanashi | 616 | 17 | 11 |
Nagano | 1.304 | 44 | 18 | |
Tokai | Gifu | 2.591 | 98 | 41 |
Shizuoka | 2.855 | 34 | 42 | |
Aichi | 17.519 | 273 | 239 | |
Mie | 1.360 | 30 | 20 | |
Kinki | Shiga | 1.321 | 24 | 13 |
Quioto | 5.256 | 102 | 64 | |
Osaka | 31.452 | 394 | 612 | |
Hyogo | 10.673 | 222 | 243 | |
Nara | 2.121 | 32 | 26 | |
Wakayama | 678 | 17 | 7 | |
Chugoku | Tottori | 133 | 4 | 0 |
Shimane | 215 | 1 | 0 | |
Okayama | 1.523 | 51 | 15 | |
Hiroshima | 3.655 | 77 | 49 | |
Yamaguchi | 629 | 23 | 3 | |
Shikoku | Tokushima | 206 | 2 | 9 |
Kagawa | 323 | 8 | 3 | |
Ehime | 518 | 25 | 13 | |
Kochi | 696 | 7 | 10 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 9.641 | 187 | 122 |
Saga | 506 | 8 | 3 | |
Nagasaki | 812 | 55 | 5 | |
Kumamoto | 2.050 | 64 | 25 | |
Oita | 746 | 16 | 6 | |
Miyazaki | 913 | 38 | 9 | |
Kagoshima | 1.094 | 22 | 14 | |
Okinawa | 5.537 | 53 | 83 | |
Voos fretados | 14 | 0 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.969 | 11 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 253.168 | 4.905 | 3.747 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 253.317 | 4.905 | 3.747 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 254.029 | 4.905 | 3.760 |
Os dados são das 20h, portanto, podem mudar.
Fontes: NHK, News Digest, Nagoya TV e JNN