No sábado (29) o Japão teve 84.934 testados positivo para o coronavírus em todas as províncias e a soma dos passageiros dos aeroportos. Foi o maior número desta epidemia.
Diversas províncias tiveram recorde como Hokkaido com pouco mais de 3 mil, Kanagawa com 8.699, Tochigi com 708, Gunma com 1.099, Aichi com 5.613, Quioto com 2.754, Osaka com 10.383, Hyogo com 4.634 e Fukuoka com 4.949 e outras duas mais em Kyushu.
Tóquio continua com número elevado, de 17.433, como também Chiba com 3.365.
Na região Tokai, foram 632 em Mie, 815 em Gifu e 1.603 em Shizuoka. Em Aichi, além do recorde da província, Nagoia também, com 2.772 novos casos.
O dia teve 39 óbitos, sendo 6 em Hyogo e em Osaka, 3 em Tóquio e em Kanagawa, 2 em Yamaguchi, em Hiroshima, em Aichi, em Fukuoka, em Fukushima e em Gunma, 1 em Mie, em Hokkaido, em Chiba, em Nagasaki, em Okayama, em Kumamoto, em Nagano, em Aomori e em Kagawa.
O número de pacientes em estado grave aumentou para 734, dentre os 639.219 em tratamento da covid.
Em contrapartida, 1.946.194 pessoas se recuperaram da covid.
Na quinta-feira (27) foram realizados 105.097 testes PCR.
Veja a tabela com dados por província. As marcadas em vermelho são as que tiveram recorde.
REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
Hokkaido | 3.002 | |
Tohoku | Aomori | 368 |
Iwate | 156 | |
Miyagi | 554 | |
Akita | 261 | |
Yamagata | 170 | |
Fukushima | 440 | |
Kanto | Ibaraki | 904 |
Tochigi | 708 | |
Gunma | 1.099 | |
Saitama | 3.827 | |
Chiba | 3.365 | |
Tóquio | 17.433 | |
Kanagawa | 8.699 | |
Hokuriku | Niigata | 486 |
Toyama | 229 | |
Ishikawa | 389 | |
Fukui | 160 | |
Koshin | Yamanashi | 358 |
Nagano | 591 | |
Tokai | Gifu | 815 |
Shizuoka | 1.603 | |
Aichi | 5.613 | |
Mie | 632 | |
Kinki | Shiga | 752 |
Quioto | 2.754 | |
Osaka | 10.383 | |
Hyogo | 4.634 | |
Nara | 772 | |
Wakayama | 448 | |
Chugoku | Tottori | 143 |
Shimane | 68 | |
Okayama | 877 | |
Hiroshima | 1.356 | |
Yamaguchi | 388 | |
Shikoku | Tokushima | 163 |
Kagawa | 331 | |
Ehime | 357 | |
Kochi | 186 | |
Kyushu | Fukuoka | 4.949 |
Saga | 402 | |
Nagasaki | 668 | |
Kumamoto | 1.040 | |
Oita | 448 | |
Miyazaki | 397 | |
Kagoshima | 483 | |
Okinawa | 979 | |
Aeroportos | 94 | |
TOTAL GERAL | 84.934 |
Fontes: News Digest e NHK