
SARS-CoV-2 (CDC)
No fim de semana, o Japão teve 47.337 testados positivo para o coronavírus no sábado (26) e 43.365 no domingo (27), aumentando o total cumulativo para 6.386.226 nesta epidemia.
No domingo os maiores números foram: 7.844 em Tóquio, 3.939 em Saitama, 3.553 em Kanagawa, 3.493 em Osaka, 2.515 em Chiba, 2.290 em Aichi, 1.941 em Fukuoka, 1.748 em Hyogo e 1.497 em Fukuoka.
Nas demais províncias, foram 845 em Shizuoka, 800 em Hiroshima, 623 em Shiga, 449 em Mie, 379 em Nagano, 357 em Gifu, 141 em Fukui e 103 em Shimane.
Artigos relacionados
O dia teve 61 óbitos, sendo 9 em Tóquio, 8 em Saitama, 6 em Osaka e em Kanagawa, 5 em Quioto e em Chiba, 4 em Tochigi, 3 em Mie, em Aichi e em Fukuoka, além de outras províncias.
O total de pacientes em tratamento é de 434.342, dos quais 694 estão em estado grave.
Em contrapartida, 5.924.104 se recuperaram.
Foram realizados 73.609 testes PCR na quinta-feira (24).
Veja a tabela com os dados por província.
| REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 1.497 | |
| Tohoku | Aomori | 461 |
| Iwate | 265 | |
| Miyagi | 474 | |
| Akita | 231 | |
| Yamagata | 168 | |
| Fukushima | 389 | |
| Kanto | Ibaraki | 1.294 |
| Tochigi | 480 | |
| Gunma | 523 | |
| Saitama | 3.939 | |
| Chiba | 2.515 | |
| Tóquio | 7.844 | |
| Kanagawa | 3.553 | |
| Hokuriku | Niigata | 507 |
| Toyama | 225 | |
| Ishikawa | 254 | |
| Fukui | 141 | |
| Koshin | Yamanashi | 202 |
| Nagano | 379 | |
| Tokai | Gifu | 357 |
| Shizuoka | 845 | |
| Aichi | 2.290 | |
| Mie | 449 | |
| Kinki | Shiga | 623 |
| Quioto | 864 | |
| Osaka | 3.493 | |
| Hyogo | 1.748 | |
| Nara | 345 | |
| Wakayama | 142 | |
| Chugoku | Tottori | 70 |
| Shimane | 103 | |
| Okayama | 415 | |
| Hiroshima | 800 | |
| Yamaguchi | 234 | |
| Shikoku | Tokushima | 93 |
| Kagawa | 286 | |
| Ehime | 213 | |
| Kochi | 123 | |
| Kyushu | Fukuoka | 1.941 |
| Saga | 186 | |
| Nagasaki | 208 | |
| Kumamoto | 312 | |
| Oita | 246 | |
| Miyazaki | 204 | |
| Kagoshima | 468 | |
| Okinawa | 838 | |
| Aeroportos | 128 | |
| TOTAL GERAL | 43.365 | |
Fontes: News Digest e NHK







