O Japão teve 54.995 testados positivo na quinta-feira (7), elevando a soma cumulativa para 6.896.560 pessoas infectadas pelo coronavírus nesta epidemia.
Os maiores números de novos casos, na casa dos 2 a 8 mil foram: Tóquio com 8.753, Osaka com 4.673, Saitama com 3.847, Kanagawa com 3.825, Chiba com 3.108, Aichi com 2.783, Fukuoka com 2.647, Hokkaido com 2.346 e Hyogo com 2.297.
Cinco províncias tiveram mais de mil casos: 1.355 em Okinawa, 1.171 em Ibaraki, 1.137 em Hiroshima, 1.119 em Quioto e 1.065 em Shizuoka.
Nas demais províncias foram 718 em Tochigi, 716 em Mie, 690 em Nagano, 646 em Gifu, 604 em Gunma, 452 em Shiga, 347 em Ishikawa e 211 em Fukui.
O dia teve 69 óbitos, sendo 21 em Osaka, 6 em Tóquio e em Kanagawa, 5 em Ibaraki, 4 em Saitama e em Fukuoka, 3 em Mie e em Chiba, além de outras províncias. A soma cumulativa de mortes pela covid é de 28.535.
O total de pacientes em tratamento é de 512.734, dos quais 494 estão em estado grave.
Em contrapartida, 6.355.291 pessoas se recuperaram.
Na terça-feira (5) foram realizados 85.100 testes PCR.
Veja os números de testados positivo por província.
REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
Hokkaido | 2.346 | |
Tohoku | Aomori | 637 |
Iwate | 429 | |
Miyagi | 676 | |
Akita | 346 | |
Yamagata | 205 | |
Fukushima | 694 | |
Kanto | Ibaraki | 1.171 |
Tochigi | 718 | |
Gunma | 604 | |
Saitama | 3.847 | |
Chiba | 3.108 | |
Tóquio | 8.753 | |
Kanagawa | 3.825 | |
Hokuriku | Niigata | 839 |
Toyama | 195 | |
Ishikawa | 347 | |
Fukui | 211 | |
Koshin | Yamanashi | 256 |
Nagano | 690 | |
Tokai | Gifu | 646 |
Shizuoka | 1.065 | |
Aichi | 2.783 | |
Mie | 716 | |
Kinki | Shiga | 452 |
Quioto | 1.119 | |
Osaka | 4.673 | |
Hyogo | 2.297 | |
Nara | 323 | |
Wakayama | 291 | |
Chugoku | Tottori | 70 |
Shimane | 134 | |
Okayama | 633 | |
Hiroshima | 1.137 | |
Yamaguchi | 370 | |
Shikoku | Tokushima | 123 |
Kagawa | 301 | |
Ehime | 311 | |
Kochi | 191 | |
Kyushu | Fukuoka | 2.647 |
Saga | 391 | |
Nagasaki | 397 | |
Kumamoto | 778 | |
Oita | 504 | |
Miyazaki | 563 | |
Kagoshima | 733 | |
Okinawa | 1.355 | |
Aeroportos | 95 | |
TOTAL GERAL | 54.995 |
Fontes: News Digest e NHK