
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 93.005 testados positivo para o novo coronavírus na quinta-feira (17), aumentando a soma cumulativa para 23.519.801 pessoas infectadas nesta epidemia.
Tóquio teve 9.755, sendo o décimo terceiro dia de aumento consecutivo em relação à semana anterior. Na capital, 2.528 pessoas estão internadas, sendo que 22 estão em estado grave. Aichi, Osaka, Hiroshima e Kanagawa tiveram números elevados.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Tóquio: 9.755
- Hokkaido: 9536
- Kanagawa: 6.128
- Aichi: 5.511
- Saitama: 4.990
São 258 pacientes em estado grave, uma queda de 4 pacientes em relação ao dia anterior, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica.
O dia teve 133 óbitos, elevando a soma cumulativa para 47.959 mortes por covid nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 9.536 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 1.196 |
| Iwate | 1.143 | |
| Miyagi | 3.194 | |
| Akita | 1.129 | |
| Yamagata | 1.488 | |
| Fukushima | 2.166 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 2.390 |
| Tochigi | 1.580 | |
| Gunma | 1.654 | |
| Saitama | 4.990 | |
| Chiba | 3.472 | |
| Tóquio | 9.755 | |
| Kanagawa | 6.128 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 2.281 |
| Toyama | 901 | |
| Ishikawa | 974 | |
| Fukui | 665 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 843 |
| Nagano | 3.108 | |
|
Tokai
|
Gifu | 1.691 |
| Shizuoka | 2.266 | |
| Aichi | 5.511 | |
| Mie | 1.301 | |
|
Kinki
|
Shiga | 891 |
| Quioto | 1.253 | |
| Osaka | 4.126 | |
| Hyogo | 2.355 | |
| Nara | 716 | |
| Wakayama | 559 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 405 |
| Shimane | 512 | |
| Okayama | 1.357 | |
| Hiroshima | 2.967 | |
| Yamaguchi | 674 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 350 |
| Kagawa | 600 | |
| Ehime | 689 | |
| Kochi | 295 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 2.380 |
| Saga | 498 | |
| Nagasaki | 510 | |
| Kumamoto | 796 | |
| Oita | 546 | |
| Miyazaki | 398 | |
| Kagoshima | 418 | |
| Okinawa | 348 | |
| TOTAL GERAL | 93.005 | |
Fontes: MHLW, ANN e NHK







